2019重庆法检考试报名统计(8.17)

重庆法检信息汇总 预约免费试听 丨 法检试题教材模拟卷重庆法检面授课程 丨 重庆法检网课  丨 重庆法检模考

【导读】备考法检的小伙伴,点击加入QQ群在群文件里可下载法检免费资料。2019重庆法检考试已开始报名,金标尺教育为大家收集整理了2019重庆法检考试报名统计供大家参考。成功不是一蹴而就,上岸需得千锤百炼,法检笔试专训班,等你来练!

重庆法检备考交流群:791430061  | 备考题库:金标尺公考APP  |  推荐图书  | 笔试课程

          >>>相关推荐  | 招考公   | 法院职 | 检察院职位表   | 报名统计


报考部门 报考职位 职位编码 报考人数 审核通过人数 交费人数
市一中法院 法官助理1 10101 14 11 3
市一中法院 法官助理2 10102 7 5 2
市一中法院 法官助理3 10103 8 7 2
市二中法院 法官助理1 10201 6 6 1
市二中法院 法官助理2 10202 1 1 0
市二中法院 法官助理3 10203 5 4 2
市三中法院 法官助理1 10301 0 0 0
市三中法院 法官助理2 10302 3 3 0
市三中法院 司法行政人员1 10303 22 21 7
市三中法院 司法行政人员2 10304 22 19 5
市三中法院 司法行政人员3 10305 16 13 4
市三中法院 司法行政人员4 10306 44 36 8
市三中法院 司法行政人员5 10307 52 50 18
市四中法院 法官助理 10401 8 7 2
市五中法院 法官助理1 10501 3 2 0
市五中法院 法官助理2 10502 7 6 1
重庆两江新区(自贸区)法院 法官助理1 10601 4 3 2
重庆两江新区(自贸区)法院 法官助理2 10602 6 5 2
重庆两江新区(自贸区)法院 法官助理3 10603 6 5 1
重庆两江新区(自贸区)法院 法官助理4 10604 13 9 3
重庆两江新区(自贸区)法院 法官助理5 10605 9 8 5
重庆两江新区(自贸区)法院 法官助理6 10606 6 5 4
重庆两江新区(自贸区)法院 司法行政人员1 10607 39 36 16
重庆两江新区(自贸区)法院 司法行政人员2 10608 157 131 49
重庆两江新区(自贸区)法院 司法行政人员3 10609 108 92 38
重庆两江新区(自贸区)法院 司法警察1 10610 37 31 8
重庆两江新区(自贸区)法院 司法警察2 10611 65 50 13
重庆铁路运输法院 法官助理 10701 4 4 1
重庆铁路运输法院 司法行政人员 10702 52 43 10
重庆铁路运输法院 司法警察 10703 35 31 11
万州区法院 法官助理1 10801 4 3 1
万州区法院 法官助理2 10802 1 0 0
黔江区法院 法官助理1 10901 3 3 0
黔江区法院 法官助理2 10902 3 3 2
涪陵区法院 法官助理1 11001 4 3 0
涪陵区法院 法官助理2 11002 0 0 0
涪陵区法院 司法警察 11003 22 18 8
渝中区法院 法官助理1 11101 8 6 3
渝中区法院 法官助理2 11102 5 3 0
渝中区法院 法官助理3 11103 2 2 1
大渡口区法院 法官助理 11201 0 0 0
大渡口区法院 司法行政人员1 11202 17 14 7
大渡口区法院 司法行政人员2 11203 15 13 5
大渡口区法院 司法警察 11204 19 11 3
江北区法院 法官助理1 11301 4 3 0
江北区法院 法官助理2 11302 32 23 15
江北区法院 法官助理3 11303 39 28 10
江北区法院 司法行政人员 11304 200 173 65
沙坪坝区法院 法官助理1 11401 1 0 0
沙坪坝区法院 法官助理2 11402 1 1 1
沙坪坝区法院 法官助理3 11403 2 1 1
沙坪坝区法院 法官助理4 11404 0 0 0
沙坪坝区法院 法官助理5 11405 2 2 1
沙坪坝区法院 司法行政人员1 11406 26 20 6
沙坪坝区法院 司法行政人员2 11407 70 52 24
沙坪坝区法院 司法行政人员3 11408 28 26 5
九龙坡区法院 法官助理1 11501 5 4 4
九龙坡区法院 法官助理2 11502 9 8 2
九龙坡区法院 法官助理3 11503 0 0 0
九龙坡区法院 法官助理4 11504 0 0 0
九龙坡区法院 司法行政人员 11505 46 37 14
九龙坡区法院 司法警察 11506 24 20 5
南岸区法院 法官助理1 11601 2 2 1
南岸区法院 法官助理2 11602 1 1 0
南岸区法院 法官助理3 11603 3 0 0
南岸区法院 法官助理4 11604 4 3 2
北碚区法院 法官助理1 11701 1 1 0
北碚区法院 法官助理2 11702 1 0 0
北碚区法院 司法行政人员1 11703 9 9 1
北碚区法院 司法行政人员2 11704 22 18 6
渝北区法院 法官助理1 11801 1 1 0
渝北区法院 法官助理2 11802 6 5 2
渝北区法院 法官助理3 11803 0 0 0
渝北区法院 法官助理4 11804 0 0 0
渝北区法院 司法行政人员 11805 89 72 26
渝北区法院 司法警察1 11806 22 18 9
渝北区法院 司法警察2 11807 48 37 17
巴南区法院 法官助理1 11901 1 1 1
巴南区法院 法官助理2 11902 17 13 7
巴南区法院 司法行政人员1 11903 30 27 6
巴南区法院 司法行政人员2 11904 27 21 7
巴南区法院 司法行政人员3 11905 18 16 3
巴南区法院 司法警察 11906 32 29 6
长寿区法院 法官助理1 12001 1 1 0
长寿区法院 法官助理2 12002 1 1 0
长寿区法院 司法行政人员1 12003 1 1 0
长寿区法院 司法行政人员2 12004 11 7 1
江津区法院 法官助理1 12101 7 7 2
江津区法院 法官助理2 12102 13 9 2
江津区法院 司法行政人员 12103 46 40 13
合川区法院 法官助理1 12201 7 6 3
合川区法院 法官助理2 12202 4 3 1
合川区法院 司法行政人员1 12203 28 24 5
合川区法院 司法行政人员2 12204 14 12 8
合川区法院 司法警察1 12205 17 16 3
合川区法院 司法警察2 12206 14 8 2
永川区法院 法官助理1 12301 5 2 2
永川区法院 法官助理2 12302 9 6 1
永川区法院 法官助理3 12303 4 3 2
永川区法院 法官助理4 12304 0 0 0
南川区法院 法官助理 12401 2 2 1
綦江区法院 法官助理1 12501 10 9 1
綦江区法院 法官助理2 12502 2 1 0
綦江区法院 司法行政人员1 12503 35 32 8
綦江区法院 司法行政人员2 12504 4 4 2
綦江区法院 司法警察 12505 4 3 1
大足区法院 法官助理1 12601 0 0 0
大足区法院 法官助理2 12602 1 1 0
大足区法院 法官助理3 12603 3 3 0
大足区法院 司法行政人员 12604 34 29 6
璧山区法院 法官助理1 12701 2 1 0
璧山区法院 法官助理2 12702 3 1 0
铜梁区法院 法官助理1 12801 2 1 0
铜梁区法院 法官助理2 12802 8 6 4
铜梁区法院 司法行政人员 12803 31 30 11
潼南区法院 法官助理1 12901 3 3 1
潼南区法院 法官助理2 12902 9 7 1
潼南区法院 司法行政人员 12903 17 16 9
荣昌区法院 法官助理1 13001 0 0 0
荣昌区法院 法官助理2 13002 3 2 0
荣昌区法院 司法行政人员1 13003 15 12 4
荣昌区法院 司法行政人员2 13004 40 35 11
梁平区法院 法官助理1 13101 2 1 0
梁平区法院 法官助理2 13102 2 2 1
梁平区法院 司法行政人员1 13103 20 14 8
梁平区法院 司法行政人员2 13104 9 8 2
梁平区法院 司法行政人员3 13105 35 31 12
武隆区法院 法官助理1 13201 0 0 0
武隆区法院 法官助理2 13202 1 1 1
城口县法院 法官助理1 13301 0 0 0
城口县法院 法官助理2 13302 3 2 2
垫江县法院 法官助理1 13501 8 8 0
垫江县法院 法官助理2 13502 0 0 0
忠县法院 司法行政人员 13601 11 10 2
云阳县法院 法官助理1 13701 2 1 1
云阳县法院 法官助理2 13702 0 0 0
奉节县法院 法官助理1 13801 1 1 1
奉节县法院 法官助理2 13802 1 1 1
奉节县法院 法官助理3 13803 11 11 0
奉节县法院 司法行政人员 13804 5 3 2
奉节县法院 司法警察 13805 27 21 3
巫山县法院 法官助理1 13901 5 4 3
巫山县法院 法官助理2 13902 0 0 0
巫溪县法院 法官助理1 14001 1 1 0
巫溪县法院 法官助理2 14002 3 3 2
巫溪县法院 司法行政人员 14003 24 22 11
巫溪县法院 司法警察 14004 30 28 5
石柱县法院 法官助理1 14101 2 2 1
石柱县法院 法官助理2 14102 7 4 2
秀山县法院 法官助理1 14201 26 25 7
秀山县法院 法官助理2 14202 14 12 6
酉阳县法院 法官助理1 14301 4 2 1
酉阳县法院 法官助理2 14302 25 18 7
酉阳县法院 司法行政人员 14303 18 14 4
彭水县法院 法官助理1 14401 3 3 1
彭水县法院 法官助理2 14402 6 4 2
市检察院一分院 检察官助理 20101 110 95 43
市检察院二分院 检察官助理1 20201 2 1 0
市检察院二分院 检察官助理2 20202 8 2 1
市检察院二分院 检察官助理3 20203 2 1 0
市检察院三分院 司法行政人员1 20301 23 17 6
市检察院三分院 司法行政人员2 20302 17 14 5
市检察院三分院 司法行政人员3 20303 18 12 8
市检察院三分院 司法行政人员4 20304 36 29 8
万州区检察院 检察官助理1 20401 5 5 1
万州区检察院 检察官助理2 20402 7 7 3
万州区检察院 司法行政人员1 20403 938 822 264
万州区检察院 司法行政人员2 20404 478 409 126
万州区检察院 司法行政人员3 20405 49 40 15
黔江区检察院 检察官助理 20501 2 1 1
涪陵区检察院 检察官助理1 20601 7 6 2
涪陵区检察院 检察官助理2 20602 3 3 2
涪陵区检察院 检察官助理3 20603 2 2 0
涪陵区检察院 检察官助理4 20604 11 11 0
渝中区检察院 检察官助理1 20701 4 4 1
渝中区检察院 检察官助理2 20702 15 14 8
渝中区检察院 司法行政人员 20703 55 49 12
江北区检察院 检察官助理1 20801 14 13 6
江北区检察院 检察官助理2 20802 13 11 3
沙坪坝区检察院 检察官助理1 20901 17 16 6
沙坪坝区检察院 检察官助理2 20902 11 9 2
沙坪坝区检察院 检察官助理3 20903 5 4 2
沙坪坝区检察院 司法行政人员 20904 7 7 4
九龙坡区检察院 检察官助理1 21001 30 23 11
九龙坡区检察院 检察官助理2 21002 5 4 1
九龙坡区检察院 检察官助理3 21003 17 11 4
南岸区检察院 检察官助理1 21101 4 0 0
南岸区检察院 检察官助理2 21102 9 8 4
南岸区检察院 检察技术人员 21103 41 36 10
北碚区检察院 检察官助理 21201 1 1 0
北碚区检察院 司法行政人员1 21202 37 34 10
北碚区检察院 司法行政人员2 21203 125 46 14
渝北区检察院 检察官助理1 21301 6 5 1
渝北区检察院 检察官助理2 21302 6 3 0
渝北区检察院 检察官助理3 21303 1 1 1
巴南区检察院 检察官助理1 21401 9 8 3
巴南区检察院 检察官助理2 21402 6 4 2
长寿区检察院 检察官助理1 21501 0 0 0
长寿区检察院 检察官助理2 21502 6 2 0
长寿区检察院 司法行政人员 21503 10 8 2
江津区检察院 检察官助理1 21601 12 8 2
江津区检察院 检察官助理2 21602 0 0 0
江津区检察院 检察官助理3 21603 4 3 1
江津区检察院 检察技术人员 21604 51 50 22
永川区检察院 检察官助理1 21701 4 2 1
永川区检察院 检察官助理2 21702 5 4 2
永川区检察院 检察技术人员 21703 30 26 8
南川区检察院 检察官助理1 21801 0 0 0
南川区检察院 检察官助理2 21802 4 3 0
綦江区检察院 检察官助理 21901 5 4 2
綦江区检察院 司法行政人员1 21902 10 10 2
綦江区检察院 司法行政人员2 21903 45 36 11
大足区检察院 检察官助理1 22001 1 1 1
大足区检察院 检察官助理2 22002 3 2 2
大足区检察院 司法行政人员 22003 15 14 6
璧山区检察院 检察官助理1 22101 6 3 0
璧山区检察院 检察官助理2 22102 9 8 4
璧山区检察院 司法行政人员 22103 31 24 12
铜梁区检察院 检察官助理 22201 9 5 1
铜梁区检察院 司法行政人员 22202 17 14 7
潼南区检察院 检察官助理1 22301 7 3 1
潼南区检察院 检察官助理2 22302 2 2 1
潼南区检察院 司法行政人员 22303 16 13 1
荣昌区检察院 检察官助理1 22401 2 2 1
荣昌区检察院 检察官助理2 22402 2 1 1
开州区检察院 检察官助理 22501 1 1 0
梁平区检察院 检察官助理1 22601 0 0 0
梁平区检察院 检察官助理2 22602 2 2 1
梁平区检察院 检察官助理3 22603 0 0 0
武隆区检察院 检察官助理1 22701 2 2 0
武隆区检察院 检察官助理2 22702 2 1 0
武隆区检察院 司法行政人员 22703 32 27 3
丰都县检察院 检察官助理1 22801 5 4 4
丰都县检察院 检察官助理2 22802 1 1 0
丰都县检察院 检察官助理3 22803 2 2 2
丰都县检察院 检察官助理4 22804 1 0 0
垫江县检察院 检察官助理1 22901 1 1 0
垫江县检察院 检察官助理2 22902 1 1 1
垫江县检察院 司法行政人员 22903 103 80 17
奉节县检察院 检察官助理1 23001 0 0 0
奉节县检察院 检察官助理2 23002 9 1 1
巫山县检察院 检察官助理1 23101 3 3 3
巫山县检察院 检察官助理2 23102 0 0 0
巫山县检察院 司法行政人员 23103 39 33 13
巫溪县检察院 检察官助理1 23201 10 5 3
巫溪县检察院 检察官助理2 23202 6 2 2
巫溪县检察院 检察官助理3 23203 12 10 0
巫溪县检察院 司法行政人员 23204 14 9 3
石柱县检察院 司法行政人员 23301 4 4 1
酉阳县检察院 检察官助理1 23401 14 11 4
酉阳县检察院 检察官助理2 23402 27 26 8
酉阳县检察院 司法行政人员 23403 22 17 7
彭水县检察院 检察官助理1 23501 17 14 4
彭水县检察院 检察官助理2 23502 10 8 5
铁路运输检察院 检察官助理 23601 13 9 4
合计 5216 4306 1455


展开全文
重庆法检考试信息
扫码关注 招聘考试公众号
随时随地了解考试动态