2019重庆法检考试报名统计(8.18)
2019-08-18 |
重庆法检信息汇总 丨 预约免费试听 丨 法检试题教材模拟卷丨重庆法检面授课程 丨 重庆法检网课 丨 重庆法检模考
【导读】备考法检的小伙伴,点击加入QQ群在群文件里可下载法检免费资料。2019重庆法检考试已开始报名,金标尺教育为大家收集整理了2019重庆法检考试报名统计供大家参考。成功不是一蹴而就,上岸需得千锤百炼,法检笔试专训班,等你来练!
重庆法检备考交流群:791430061 | 备考题库:金标尺公考APP | 推荐图书 | 笔试课程
>>>相关推荐 | 招考公告 | 法院职位表 | 检察院职位表 | 报名统计
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
市一中法院 | 法官助理1 | 10101 | 21 | 17 | 7 |
市一中法院 | 法官助理2 | 10102 | 12 | 11 | 4 |
市一中法院 | 法官助理3 | 10103 | 31 | 25 | 4 |
市二中法院 | 法官助理1 | 10201 | 11 | 11 | 2 |
市二中法院 | 法官助理2 | 10202 | 1 | 1 | 0 |
市二中法院 | 法官助理3 | 10203 | 5 | 4 | 2 |
市三中法院 | 法官助理1 | 10301 | 2 | 2 | 0 |
市三中法院 | 法官助理2 | 10302 | 11 | 11 | 1 |
市三中法院 | 司法行政人员1 | 10303 | 31 | 29 | 7 |
市三中法院 | 司法行政人员2 | 10304 | 27 | 24 | 7 |
市三中法院 | 司法行政人员3 | 10305 | 19 | 15 | 6 |
市三中法院 | 司法行政人员4 | 10306 | 54 | 48 | 17 |
市三中法院 | 司法行政人员5 | 10307 | 69 | 67 | 23 |
市四中法院 | 法官助理 | 10401 | 10 | 9 | 2 |
市五中法院 | 法官助理1 | 10501 | 10 | 10 | 1 |
市五中法院 | 法官助理2 | 10502 | 10 | 8 | 2 |
重庆两江新区(自贸区)法院 | 法官助理1 | 10601 | 15 | 13 | 5 |
重庆两江新区(自贸区)法院 | 法官助理2 | 10602 | 10 | 9 | 5 |
重庆两江新区(自贸区)法院 | 法官助理3 | 10603 | 10 | 9 | 2 |
重庆两江新区(自贸区)法院 | 法官助理4 | 10604 | 22 | 16 | 5 |
重庆两江新区(自贸区)法院 | 法官助理5 | 10605 | 16 | 14 | 5 |
重庆两江新区(自贸区)法院 | 法官助理6 | 10606 | 8 | 7 | 5 |
重庆两江新区(自贸区)法院 | 司法行政人员1 | 10607 | 56 | 50 | 20 |
重庆两江新区(自贸区)法院 | 司法行政人员2 | 10608 | 208 | 187 | 70 |
重庆两江新区(自贸区)法院 | 司法行政人员3 | 10609 | 136 | 128 | 53 |
重庆两江新区(自贸区)法院 | 司法警察1 | 10610 | 46 | 42 | 12 |
重庆两江新区(自贸区)法院 | 司法警察2 | 10611 | 79 | 66 | 24 |
重庆铁路运输法院 | 法官助理 | 10701 | 5 | 5 | 1 |
重庆铁路运输法院 | 司法行政人员 | 10702 | 67 | 57 | 21 |
重庆铁路运输法院 | 司法警察 | 10703 | 41 | 37 | 13 |
万州区法院 | 法官助理1 | 10801 | 6 | 4 | 1 |
万州区法院 | 法官助理2 | 10802 | 3 | 2 | 0 |
黔江区法院 | 法官助理1 | 10901 | 3 | 3 | 0 |
黔江区法院 | 法官助理2 | 10902 | 3 | 3 | 2 |
涪陵区法院 | 法官助理1 | 11001 | 9 | 6 | 2 |
涪陵区法院 | 法官助理2 | 11002 | 6 | 5 | 0 |
涪陵区法院 | 司法警察 | 11003 | 24 | 20 | 11 |
渝中区法院 | 法官助理1 | 11101 | 11 | 10 | 5 |
渝中区法院 | 法官助理2 | 11102 | 8 | 7 | 2 |
渝中区法院 | 法官助理3 | 11103 | 11 | 10 | 3 |
大渡口区法院 | 法官助理 | 11201 | 0 | 0 | 0 |
大渡口区法院 | 司法行政人员1 | 11202 | 30 | 27 | 8 |
大渡口区法院 | 司法行政人员2 | 11203 | 32 | 30 | 8 |
大渡口区法院 | 司法警察 | 11204 | 43 | 34 | 11 |
江北区法院 | 法官助理1 | 11301 | 10 | 6 | 0 |
江北区法院 | 法官助理2 | 11302 | 40 | 34 | 19 |
江北区法院 | 法官助理3 | 11303 | 55 | 47 | 15 |
江北区法院 | 司法行政人员 | 11304 | 231 | 208 | 85 |
沙坪坝区法院 | 法官助理1 | 11401 | 1 | 0 | 0 |
沙坪坝区法院 | 法官助理2 | 11402 | 8 | 7 | 2 |
沙坪坝区法院 | 法官助理3 | 11403 | 8 | 7 | 1 |
沙坪坝区法院 | 法官助理4 | 11404 | 3 | 2 | 0 |
沙坪坝区法院 | 法官助理5 | 11405 | 11 | 9 | 4 |
沙坪坝区法院 | 司法行政人员1 | 11406 | 32 | 26 | 9 |
沙坪坝区法院 | 司法行政人员2 | 11407 | 105 | 94 | 31 |
沙坪坝区法院 | 司法行政人员3 | 11408 | 37 | 36 | 9 |
九龙坡区法院 | 法官助理1 | 11501 | 8 | 8 | 5 |
九龙坡区法院 | 法官助理2 | 11502 | 18 | 16 | 5 |
九龙坡区法院 | 法官助理3 | 11503 | 0 | 0 | 0 |
九龙坡区法院 | 法官助理4 | 11504 | 4 | 4 | 0 |
九龙坡区法院 | 司法行政人员 | 11505 | 60 | 49 | 18 |
九龙坡区法院 | 司法警察 | 11506 | 33 | 28 | 8 |
南岸区法院 | 法官助理1 | 11601 | 2 | 2 | 1 |
南岸区法院 | 法官助理2 | 11602 | 3 | 3 | 0 |
南岸区法院 | 法官助理3 | 11603 | 21 | 10 | 1 |
南岸区法院 | 法官助理4 | 11604 | 12 | 9 | 2 |
北碚区法院 | 法官助理1 | 11701 | 1 | 1 | 0 |
北碚区法院 | 法官助理2 | 11702 | 3 | 2 | 1 |
北碚区法院 | 司法行政人员1 | 11703 | 11 | 10 | 2 |
北碚区法院 | 司法行政人员2 | 11704 | 29 | 26 | 11 |
渝北区法院 | 法官助理1 | 11801 | 5 | 4 | 0 |
渝北区法院 | 法官助理2 | 11802 | 11 | 10 | 4 |
渝北区法院 | 法官助理3 | 11803 | 1 | 1 | 0 |
渝北区法院 | 法官助理4 | 11804 | 2 | 2 | 1 |
渝北区法院 | 司法行政人员 | 11805 | 113 | 104 | 43 |
渝北区法院 | 司法警察1 | 11806 | 25 | 23 | 11 |
渝北区法院 | 司法警察2 | 11807 | 76 | 63 | 30 |
巴南区法院 | 法官助理1 | 11901 | 6 | 6 | 2 |
巴南区法院 | 法官助理2 | 11902 | 23 | 21 | 12 |
巴南区法院 | 司法行政人员1 | 11903 | 44 | 39 | 8 |
巴南区法院 | 司法行政人员2 | 11904 | 48 | 43 | 10 |
巴南区法院 | 司法行政人员3 | 11905 | 39 | 38 | 8 |
巴南区法院 | 司法警察 | 11906 | 36 | 35 | 11 |
长寿区法院 | 法官助理1 | 12001 | 1 | 1 | 1 |
长寿区法院 | 法官助理2 | 12002 | 3 | 3 | 1 |
长寿区法院 | 司法行政人员1 | 12003 | 13 | 9 | 1 |
长寿区法院 | 司法行政人员2 | 12004 | 19 | 17 | 5 |
江津区法院 | 法官助理1 | 12101 | 10 | 10 | 7 |
江津区法院 | 法官助理2 | 12102 | 27 | 24 | 10 |
江津区法院 | 司法行政人员 | 12103 | 64 | 59 | 22 |
合川区法院 | 法官助理1 | 12201 | 7 | 7 | 3 |
合川区法院 | 法官助理2 | 12202 | 4 | 4 | 2 |
合川区法院 | 司法行政人员1 | 12203 | 64 | 58 | 11 |
合川区法院 | 司法行政人员2 | 12204 | 18 | 17 | 9 |
合川区法院 | 司法警察1 | 12205 | 28 | 25 | 6 |
合川区法院 | 司法警察2 | 12206 | 33 | 30 | 5 |
永川区法院 | 法官助理1 | 12301 | 5 | 3 | 2 |
永川区法院 | 法官助理2 | 12302 | 17 | 16 | 4 |
永川区法院 | 法官助理3 | 12303 | 22 | 6 | 4 |
永川区法院 | 法官助理4 | 12304 | 6 | 5 | 0 |
南川区法院 | 法官助理 | 12401 | 2 | 2 | 1 |
綦江区法院 | 法官助理1 | 12501 | 20 | 19 | 3 |
綦江区法院 | 法官助理2 | 12502 | 5 | 4 | 0 |
綦江区法院 | 司法行政人员1 | 12503 | 48 | 44 | 18 |
綦江区法院 | 司法行政人员2 | 12504 | 16 | 15 | 4 |
綦江区法院 | 司法警察 | 12505 | 15 | 12 | 1 |
大足区法院 | 法官助理1 | 12601 | 2 | 2 | 0 |
大足区法院 | 法官助理2 | 12602 | 1 | 1 | 0 |
大足区法院 | 法官助理3 | 12603 | 4 | 4 | 1 |
大足区法院 | 司法行政人员 | 12604 | 55 | 50 | 15 |
璧山区法院 | 法官助理1 | 12701 | 3 | 1 | 0 |
璧山区法院 | 法官助理2 | 12702 | 8 | 6 | 0 |
铜梁区法院 | 法官助理1 | 12801 | 5 | 4 | 2 |
铜梁区法院 | 法官助理2 | 12802 | 15 | 13 | 5 |
铜梁区法院 | 司法行政人员 | 12803 | 53 | 52 | 18 |
潼南区法院 | 法官助理1 | 12901 | 6 | 6 | 2 |
潼南区法院 | 法官助理2 | 12902 | 11 | 10 | 1 |
潼南区法院 | 司法行政人员 | 12903 | 27 | 25 | 12 |
荣昌区法院 | 法官助理1 | 13001 | 0 | 0 | 0 |
荣昌区法院 | 法官助理2 | 13002 | 5 | 4 | 2 |
荣昌区法院 | 司法行政人员1 | 13003 | 25 | 23 | 5 |
荣昌区法院 | 司法行政人员2 | 13004 | 57 | 54 | 21 |
梁平区法院 | 法官助理1 | 13101 | 2 | 1 | 1 |
梁平区法院 | 法官助理2 | 13102 | 4 | 3 | 1 |
梁平区法院 | 司法行政人员1 | 13103 | 25 | 21 | 13 |
梁平区法院 | 司法行政人员2 | 13104 | 17 | 17 | 6 |
梁平区法院 | 司法行政人员3 | 13105 | 60 | 58 | 19 |
武隆区法院 | 法官助理1 | 13201 | 0 | 0 | 0 |
武隆区法院 | 法官助理2 | 13202 | 1 | 1 | 1 |
城口县法院 | 法官助理1 | 13301 | 0 | 0 | 0 |
城口县法院 | 法官助理2 | 13302 | 3 | 2 | 2 |
垫江县法院 | 法官助理1 | 13501 | 9 | 9 | 1 |
垫江县法院 | 法官助理2 | 13502 | 3 | 3 | 0 |
忠县法院 | 司法行政人员 | 13601 | 16 | 14 | 4 |
云阳县法院 | 法官助理1 | 13701 | 2 | 2 | 2 |
云阳县法院 | 法官助理2 | 13702 | 2 | 2 | 0 |
奉节县法院 | 法官助理1 | 13801 | 1 | 1 | 1 |
奉节县法院 | 法官助理2 | 13802 | 1 | 1 | 1 |
奉节县法院 | 法官助理3 | 13803 | 11 | 11 | 0 |
奉节县法院 | 司法行政人员 | 13804 | 7 | 6 | 3 |
奉节县法院 | 司法警察 | 13805 | 39 | 36 | 5 |
巫山县法院 | 法官助理1 | 13901 | 6 | 6 | 4 |
巫山县法院 | 法官助理2 | 13902 | 0 | 0 | 0 |
巫溪县法院 | 法官助理1 | 14001 | 1 | 1 | 0 |
巫溪县法院 | 法官助理2 | 14002 | 7 | 7 | 3 |
巫溪县法院 | 司法行政人员 | 14003 | 42 | 37 | 15 |
巫溪县法院 | 司法警察 | 14004 | 46 | 42 | 11 |
石柱县法院 | 法官助理1 | 14101 | 2 | 2 | 1 |
石柱县法院 | 法官助理2 | 14102 | 8 | 6 | 2 |
秀山县法院 | 法官助理1 | 14201 | 37 | 35 | 11 |
秀山县法院 | 法官助理2 | 14202 | 24 | 20 | 8 |
酉阳县法院 | 法官助理1 | 14301 | 9 | 6 | 2 |
酉阳县法院 | 法官助理2 | 14302 | 28 | 19 | 9 |
酉阳县法院 | 司法行政人员 | 14303 | 28 | 24 | 8 |
彭水县法院 | 法官助理1 | 14401 | 4 | 4 | 2 |
彭水县法院 | 法官助理2 | 14402 | 13 | 12 | 5 |
市检察院一分院 | 检察官助理 | 20101 | 137 | 127 | 60 |
市检察院二分院 | 检察官助理1 | 20201 | 2 | 1 | 0 |
市检察院二分院 | 检察官助理2 | 20202 | 8 | 2 | 1 |
市检察院二分院 | 检察官助理3 | 20203 | 5 | 5 | 0 |
市检察院三分院 | 司法行政人员1 | 20301 | 34 | 29 | 7 |
市检察院三分院 | 司法行政人员2 | 20302 | 19 | 19 | 7 |
市检察院三分院 | 司法行政人员3 | 20303 | 26 | 21 | 10 |
市检察院三分院 | 司法行政人员4 | 20304 | 57 | 52 | 15 |
万州区检察院 | 检察官助理1 | 20401 | 7 | 7 | 1 |
万州区检察院 | 检察官助理2 | 20402 | 14 | 12 | 4 |
万州区检察院 | 司法行政人员1 | 20403 | 1145 | 1067 | 397 |
万州区检察院 | 司法行政人员2 | 20404 | 580 | 538 | 195 |
万州区检察院 | 司法行政人员3 | 20405 | 78 | 71 | 24 |
黔江区检察院 | 检察官助理 | 20501 | 6 | 5 | 1 |
涪陵区检察院 | 检察官助理1 | 20601 | 13 | 9 | 4 |
涪陵区检察院 | 检察官助理2 | 20602 | 6 | 6 | 2 |
涪陵区检察院 | 检察官助理3 | 20603 | 4 | 2 | 0 |
涪陵区检察院 | 检察官助理4 | 20604 | 11 | 11 | 1 |
渝中区检察院 | 检察官助理1 | 20701 | 5 | 5 | 1 |
渝中区检察院 | 检察官助理2 | 20702 | 20 | 19 | 11 |
渝中区检察院 | 司法行政人员 | 20703 | 73 | 70 | 17 |
江北区检察院 | 检察官助理1 | 20801 | 20 | 18 | 10 |
江北区检察院 | 检察官助理2 | 20802 | 25 | 23 | 8 |
沙坪坝区检察院 | 检察官助理1 | 20901 | 19 | 18 | 6 |
沙坪坝区检察院 | 检察官助理2 | 20902 | 22 | 19 | 5 |
沙坪坝区检察院 | 检察官助理3 | 20903 | 10 | 7 | 4 |
沙坪坝区检察院 | 司法行政人员 | 20904 | 12 | 11 | 5 |
九龙坡区检察院 | 检察官助理1 | 21001 | 43 | 34 | 17 |
九龙坡区检察院 | 检察官助理2 | 21002 | 15 | 14 | 2 |
九龙坡区检察院 | 检察官助理3 | 21003 | 31 | 23 | 5 |
南岸区检察院 | 检察官助理1 | 21101 | 6 | 2 | 0 |
南岸区检察院 | 检察官助理2 | 21102 | 10 | 9 | 4 |
南岸区检察院 | 检察技术人员 | 21103 | 56 | 51 | 17 |
北碚区检察院 | 检察官助理 | 21201 | 4 | 4 | 1 |
北碚区检察院 | 司法行政人员1 | 21202 | 85 | 79 | 22 |
北碚区检察院 | 司法行政人员2 | 21203 | 159 | 68 | 22 |
渝北区检察院 | 检察官助理1 | 21301 | 8 | 5 | 3 |
渝北区检察院 | 检察官助理2 | 21302 | 8 | 5 | 0 |
渝北区检察院 | 检察官助理3 | 21303 | 3 | 3 | 1 |
巴南区检察院 | 检察官助理1 | 21401 | 15 | 14 | 5 |
巴南区检察院 | 检察官助理2 | 21402 | 15 | 15 | 6 |
长寿区检察院 | 检察官助理1 | 21501 | 0 | 0 | 0 |
长寿区检察院 | 检察官助理2 | 21502 | 7 | 5 | 0 |
长寿区检察院 | 司法行政人员 | 21503 | 13 | 11 | 5 |
江津区检察院 | 检察官助理1 | 21601 | 14 | 12 | 4 |
江津区检察院 | 检察官助理2 | 21602 | 7 | 7 | 1 |
江津区检察院 | 检察官助理3 | 21603 | 4 | 3 | 1 |
江津区检察院 | 检察技术人员 | 21604 | 76 | 72 | 29 |
永川区检察院 | 检察官助理1 | 21701 | 11 | 10 | 5 |
永川区检察院 | 检察官助理2 | 21702 | 5 | 4 | 2 |
永川区检察院 | 检察技术人员 | 21703 | 44 | 39 | 15 |
南川区检察院 | 检察官助理1 | 21801 | 5 | 5 | 0 |
南川区检察院 | 检察官助理2 | 21802 | 6 | 5 | 2 |
綦江区检察院 | 检察官助理 | 21901 | 7 | 6 | 3 |
綦江区检察院 | 司法行政人员1 | 21902 | 21 | 19 | 2 |
綦江区检察院 | 司法行政人员2 | 21903 | 69 | 61 | 18 |
大足区检察院 | 检察官助理1 | 22001 | 2 | 2 | 1 |
大足区检察院 | 检察官助理2 | 22002 | 5 | 3 | 2 |
大足区检察院 | 司法行政人员 | 22003 | 24 | 23 | 9 |
璧山区检察院 | 检察官助理1 | 22101 | 8 | 6 | 1 |
璧山区检察院 | 检察官助理2 | 22102 | 11 | 11 | 6 |
璧山区检察院 | 司法行政人员 | 22103 | 56 | 50 | 19 |
铜梁区检察院 | 检察官助理 | 22201 | 12 | 12 | 3 |
铜梁区检察院 | 司法行政人员 | 22202 | 23 | 21 | 10 |
潼南区检察院 | 检察官助理1 | 22301 | 8 | 8 | 1 |
潼南区检察院 | 检察官助理2 | 22302 | 3 | 3 | 1 |
潼南区检察院 | 司法行政人员 | 22303 | 21 | 21 | 4 |
荣昌区检察院 | 检察官助理1 | 22401 | 4 | 4 | 1 |
荣昌区检察院 | 检察官助理2 | 22402 | 4 | 2 | 1 |
开州区检察院 | 检察官助理 | 22501 | 5 | 5 | 0 |
梁平区检察院 | 检察官助理1 | 22601 | 0 | 0 | 0 |
梁平区检察院 | 检察官助理2 | 22602 | 3 | 3 | 1 |
梁平区检察院 | 检察官助理3 | 22603 | 2 | 1 | 0 |
武隆区检察院 | 检察官助理1 | 22701 | 3 | 3 | 1 |
武隆区检察院 | 检察官助理2 | 22702 | 2 | 2 | 2 |
武隆区检察院 | 司法行政人员 | 22703 | 48 | 43 | 6 |
丰都县检察院 | 检察官助理1 | 22801 | 7 | 7 | 4 |
丰都县检察院 | 检察官助理2 | 22802 | 1 | 1 | 0 |
丰都县检察院 | 检察官助理3 | 22803 | 8 | 7 | 2 |
丰都县检察院 | 检察官助理4 | 22804 | 3 | 3 | 0 |
垫江县检察院 | 检察官助理1 | 22901 | 1 | 1 | 1 |
垫江县检察院 | 检察官助理2 | 22902 | 3 | 3 | 1 |
垫江县检察院 | 司法行政人员 | 22903 | 121 | 112 | 37 |
奉节县检察院 | 检察官助理1 | 23001 | 0 | 0 | 0 |
奉节县检察院 | 检察官助理2 | 23002 | 10 | 2 | 1 |
巫山县检察院 | 检察官助理1 | 23101 | 4 | 4 | 3 |
巫山县检察院 | 检察官助理2 | 23102 | 3 | 3 | 0 |
巫山县检察院 | 司法行政人员 | 23103 | 50 | 47 | 21 |
巫溪县检察院 | 检察官助理1 | 23201 | 14 | 13 | 6 |
巫溪县检察院 | 检察官助理2 | 23202 | 9 | 4 | 2 |
巫溪县检察院 | 检察官助理3 | 23203 | 12 | 11 | 0 |
巫溪县检察院 | 司法行政人员 | 23204 | 15 | 13 | 6 |
石柱县检察院 | 司法行政人员 | 23301 | 20 | 20 | 3 |
酉阳县检察院 | 检察官助理1 | 23401 | 17 | 15 | 6 |
酉阳县检察院 | 检察官助理2 | 23402 | 43 | 41 | 14 |
酉阳县检察院 | 司法行政人员 | 23403 | 31 | 24 | 8 |
彭水县检察院 | 检察官助理1 | 23501 | 17 | 16 | 5 |
彭水县检察院 | 检察官助理2 | 23502 | 18 | 17 | 8 |
铁路运输检察院 | 检察官助理 | 23601 | 15 | 10 | 4 |
展开全文