2020重庆市直公务员各单位最低进面分及平均分数线汇总
2021-04-22 |
2021重庆公务员笔试成绩于4月26日发布,资格复审于29日正式公布。为方便各位考生了解笔试具体情况,能对自身分数进行合理预判,金标尺重庆公务员网特整理了各区县往年进面分数线,供各位考生参考。以下表格为2020年重庆市直公务员各单位最低进面分数,敬请查收!金标尺全体成员预祝大家榜上有名,成功入面!
2020年市直公务员招录考试最低进面分、平均进面分汇总 | ||
招录单位 | 平均进面分数 | 最低进面分数 |
黔江区法院 | 64.75 | 64.75 |
潼南区市场监管局 | 134.5 | 134.5 |
城口县法院 | 57.55 | 57.55 |
合川区市场监管局 | 137 | 137 |
市一中法院 | 69.15 | 69.15 |
云阳县审计中心 | 132.5 | 132.5 |
长寿区市场监管局 | 137.5 | 137.5 |
九龙坡区市场监管局 | 138 | 138 |
渝都监狱 | 113.67 | 100 |
南川区市场监管局 | 133 | 133 |
市辐射环境监督管理站 | 128.83 | 120 |
奉节县检察院 | 64.85 | 64.85 |
市保密技术保障中心 | 128.75 | 125.5 |
大足区市场监管局 | 136 | 136 |
市二中法院 | 58.73 | 52.5 |
沙坪坝区法院 | 67.46 | 65.5 |
奉节县法院 | 59.46 | 52.9 |
三峡监狱 | 105.75 | 102 |
大足区法院 | 62.12 | 56.9 |
女子监狱 | 132.5 | 132.5 |
渝北区检察院 | 69.13 | 67.15 |
秀山县审计中心 | 122.83 | 113.5 |
长寿区法院 | 62.85 | 60 |
渝州监狱 | 97.5 | 97.5 |
市种子站 | 137.5 | 137.5 |
潼南区法院 | 63.7 | 61.85 |
忠县法院 | 62.5 | 59.75 |
开州区审计中心 | 129.5 | 129.5 |
长寿区审计中心 | 135 | 135 |
云阳县法院 | 60.58 | 56.85 |
璧山区审计中心 | 137.5 | 137.5 |
市检察院第二分院 | 65.7 | 65.7 |
南川监狱 | 132 | 132 |
综合规划处 | 127.5 | 127.5 |
永川区法院 | 65.12 | 62.75 |
开州区法院 | 62.43 | 60.85 |
市检察院第四分院 | 64.65 | 64.65 |
渝中区市场监管局 | 141 | 141 |
巴南区市场监管局 | 132.5 | 132.5 |
三合监狱 | 105.25 | 101.5 |
綦江区法院 | 62.75 | 57.3 |
綦江区检察院 | 63.42 | 61 |
江北区市场监管局 | 141 | 141 |
涪陵监狱 | 114.7 | 103.5 |
彭水县检察院 | 61.85 | 61.8 |
荣昌区规划和自然资源局 | 138 | 137 |
渝北区法院 | 66.85 | 63.35 |
大足区审计中心 | 126.5 | 112 |
石柱县法院 | 64.72 | 61.45 |
九龙坡区检察院 | 68.13 | 66.2 |
丰都县检察院 | 60.95 | 51.8 |
潼南区市场监管局(行政执法专项编制) | 134.5 | 134.5 |
璧山区法院 | 68.03 | 66 |
九龙坡区审计中心 | 142.5 | 142.5 |
丰都县法院 | 58.37 | 54.25 |
潼南区审计中心 | 127.5 | 124 |
秀山县法院 | 62.72 | 59.95 |
江北区公安分局 | 99.97 | 65.45 |
市生态环境保护综合行政执法总队 | 132.75 | 129 |
渝中区法院 | 66.57 | 62.9 |
垫江县法院 | 61.68 | 58.45 |
云阳县检察院 | 62.85 | 62.85 |
长康监狱 | 115.5 | 115.5 |
万盛区市场监管局 | 136 | 136 |
江津区法院 | 62.31 | 57 |
万盛经开区审计中心 | 134.5 | 134.5 |
九龙坡区公安分局 | 95.73 | 62.95 |
永川监狱 | 115.2 | 106 |
巫山县检察院 | 60.02 | 58.75 |
綦江区市场监管局 | 136 | 132 |
江北区法院 | 64.03 | 54.4 |
合川区法院 | 63.59 | 61.35 |
涪陵区市场监管局 | 139.25 | 137.5 |
北碚区市场监管局 | 134.5 | 134.5 |
巫溪县检察院 | 66.47 | 64.1 |
江津区审计中心 | 135 | 135 |
梁平区审计中心 | 131.67 | 131 |
奉节县审计中心 | 129.5 | 129.5 |
永川区检察院 | 64.58 | 60.75 |
璧山区市场监管局 | 140.5 | 139.5 |
市卫生健康综合行政执法总队 | 125 | 125 |
南川区法院 | 63 | 62.7 |
梁平区法院 | 61.32 | 58.45 |
巫山县审计中心 | 131.5 | 128.5 |
大渡口区市场监管局 | 140 | 140 |
铜梁区市场监管局 | 137 | 137 |
铜梁区规划和自然资源局 | 110.5 | 110.5 |
万州区法院 | 66.87 | 66 |
市交通运输综合行政执法总队 | 122.93 | 101 |
万州区审计局 | 135.33 | 133.5 |
武隆区法院 | 59.75 | 52.65 |
永川区审计中心 | 136.25 | 136 |
巫溪县法院 | 58.27 | 56.35 |
丰都县审计中心 | 133.5 | 124.5 |
巫溪县审计中心 | 132 | 132 |
江津区市场监管局 | 138.25 | 138 |
凤城监狱 | 116.75 | 109 |
渝中区规划和自然资源局 | 140.83 | 139.5 |
检查三局 | 127.42 | 111 |
市道路运输事务中心 | 139.83 | 135.5 |
涪陵区审计局 | 133 | 133 |
沙坪坝区审计中心 | 140.5 | 140.5 |
垫江县审计中心 | 137.5 | 137.5 |
石柱土家族自治县审计中心 | 127 | 123 |
渝中区公安分局 | 135.5 | 135.5 |
沙坪坝区市场监管局 | 133.5 | 133.5 |
高新区公安分局 | 131.25 | 128 |
南岸区规划和自然资源局 | 136.25 | 133 |
检查四局 | 133.1 | 125 |
市地质矿产勘查开发局 | 138.25 | 138 |
涪陵区法院 | 64 | 64 |
市港航海事事务中心 | 136.5 | 131 |
巴南区法院 | 65.97 | 61.45 |
江津区审计局 | 135 | 135 |
武隆区审计中心 | 125.17 | 124 |
秘书处 | 135 | 135 |
璧山区检察院 | 63.18 | 61.55 |
垫江县检察院 | 66.5 | 66.5 |
渝西监狱 | 103.25 | 101.5 |
荣昌区市场监管局 | 130.5 | 130.5 |
大渡口区规划和自然资源局 | 137.75 | 137 |
市药品不良反应监测中心 | 131.25 | 130 |
市水文总站 | 133.2 | 131 |
铜梁区审计局 | 131.5 | 131.5 |
铜梁区法院 | 61.97 | 61.2 |
北碚区审计中心 | 134.5 | 131 |
铜梁区审计中心 | 135 | 135 |
酉阳县法院 | 57.02 | 52.8 |
忠县审计中心 | 123 | 123 |
人事处 | 128 | 128 |
长寿区检察院 | 68 | 68 |
彭水自治县审计中心 | 128.75 | 128 |
沙坪坝区公安分局 | 131 | 128.5 |
铜梁区检察院 | 63.45 | 62.05 |
南岸区市场监管局 | 139 | 139 |
南川区市场监管局(行政执法专项编制 | 129.5 | 129.5 |
渝北区规划和自然资源局 | 137.5 | 131.5 |
组联协会部 | 138 | 138 |
大渡口区法院 | 58.67 | 55.8 |
奉节县审计局 | 123.5 | 123.5 |
巴南区审计中心 | 136 | 136 |
荣昌区审计中心 | 129 | 123.5 |
彭水县法院 | 63.22 | 61.9 |
招生考试管理处 | 123 | 123 |
江津区检察院 | 65.2 | 61.3 |
潼南区检察院 | 61.1 | 60.75 |
南岸区市场监管局(行政执法专项编制) | 135.5 | 135.5 |
涪陵教育矫治所 | 117.67 | 112.5 |
万盛区市场监管局(行政执法专项编制) | 138.5 | 138.5 |
北碚区规划和自然资源局 | 136.5 | 133.5 |
市公共租赁房管理局 | 139.5 | 139.5 |
机关处室 | 133.5 | 120 |
巫溪县审计局 | 129.5 | 129.5 |
荣昌区法院 | 63.88 | 59.1 |
合川区检察院 | 64.45 | 64.35 |
南岸区公安分局 | 133 | 133 |
荣昌区检察院 | 62.93 | 60.05 |
万州教育矫治所 | 114.25 | 101.5 |
检查一局 | 132 | 127.5 |
涪陵区规划和自然资源局 | 136 | 136 |
国际交流合作处(港澳台办公室) | 138 | 138 |
彭水县审计局 | 132.5 | 132.5 |
市民族宗教委管理单位(参照) | 128.25 | 126 |
北碚区公安分局 | 95.15 | 65.8 |
梁平区检察院 | 62.83 | 61.7 |
石柱县检察院 | 62.68 | 58.9 |
渝北教育矫治所 | 111.33 | 101 |
检查一局(行政执法专项编制) | 124.5 | 124.5 |
江津区规划和自然资源局 | 138 | 138 |
两江新区法院(自贸区法院) | 65.9 | 64.65 |
公路建设管理处 | 131 | 131 |
九龙坡区法院 | 65.82 | 63 |
巫山县审计局 | 124 | 124 |
合川区审计中心 | 135.25 | 133 |
巫山县法院 | 50.8 | 50.8 |
城口县审计中心 | 136 | 136 |
黔江区检察院 | 62.05 | 60.9 |
警令部 | 100.5 | 100 |
南川区检察院 | 66.75 | 66.75 |
万盛经开区公安分局 | 97.8 | 58.1 |
开州区检察院 | 61.82 | 54.6 |
酉阳县检察院 | 63.85 | 62.7 |
市就业服务管理局 | 142.83 | 142.5 |
检查二局 | 129.08 | 112 |
北碚区法院 | 61.6 | 61.6 |
酉阳土家族苗族自治县审计局 | 132 | 132 |
涪陵区检察院 | 66.15 | 66.15 |
刑侦总队 | 109.5 | 109.5 |
巴南区公安分局 | 127.5 | 127.5 |
城口县检察院 | 61.32 | 60.55 |
2018-2020市直公务员最低进面分、平均分折线分析图
2021重庆公务员面试预存· 享三重好礼
备考推荐>>>
展开全文