2020年重庆市人力社保局公务员遴选职位业务水平测试成绩的通知
2020-09-27 | 来源:重庆人力资源和社会保障局
【导读】2020年重庆市人力社保局公务员遴选职位业务水平测试成绩的通知。为方便广大考生,金标尺为大家收集整理了2020重庆公务员招录职位表供大家参考学习。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆公务员考试网。
关于公布市人力社保局2020年公开遴选公务员职位业务水平测试成绩的通知
各位考生:
按照《2020年度重庆市公开遴选和公开选调公务员公告》的规定,共有236名考生报名参加市人力社保局2020年遴选考试。现将职位业务水平测试成绩予以公布。
附件:市人力社保局2020年遴选公务员职位业务水平测试成绩
序号 | 报名序号 | 职位业务水平测试成绩 |
1 | 000362 | 缺考 |
2 | 000393 | 84 |
3 | 000401 | 72 |
4 | 001071 | 缺考 |
5 | 001138 | 66 |
6 | 001585 | 73 |
7 | 002748 | 缺考 |
8 | 002848 | 68.5 |
9 | 002881 | 83.5 |
10 | 003237 | 缺考 |
11 | 003402 | 71 |
12 | 003902 | 64 |
13 | 004152 | 缺考 |
14 | 004256 | 92 |
15 | 004432 | 76 |
16 | 004939 | 74.5 |
17 | 005415 | 88 |
18 | 005436 | 82 |
19 | 006099 | 77 |
20 | 006456 | 缺考 |
21 | 007160 | 缺考 |
22 | 007648 | 77.5 |
23 | 007793 | 83 |
24 | 007908 | 74 |
25 | 000320 | 81.5 |
26 | 000364 | 缺考 |
27 | 000509 | 缺考 |
28 | 000611 | 72 |
29 | 000694 | 83 |
30 | 000950 | 83.5 |
31 | 000980 | 60 |
32 | 000982 | 缺考 |
33 | 001083 | 67 |
34 | 001169 | 73 |
35 | 001244 | 75.5 |
36 | 001257 | 缺考 |
37 | 001296 | 72.5 |
38 | 001340 | 77 |
39 | 001529 | 缺考 |
40 | 001736 | 79.5 |
41 | 001793 | 76.5 |
42 | 001799 | 79 |
43 | 002026 | 缺考 |
44 | 002154 | 缺考 |
45 | 002184 | 69 |
46 | 002192 | 缺考 |
47 | 002221 | 缺考 |
48 | 002430 | 63.5 |
49 | 002539 | 80.5 |
50 | 002592 | 缺考 |
51 | 002656 | 缺考 |
52 | 002767 | 78 |
53 | 002781 | 63.5 |
54 | 002829 | 74 |
55 | 002884 | 缺考 |
56 | 002892 | 73.5 |
57 | 003070 | 缺考 |
58 | 003100 | 缺考 |
59 | 003619 | 78 |
60 | 003703 | 66 |
61 | 003714 | 61.5 |
62 | 003760 | 缺考 |
63 | 003879 | 缺考 |
64 | 003887 | 缺考 |
65 | 003932 | 70 |
66 | 004209 | 73 |
67 | 004240 | 69.5 |
68 | 004353 | 81 |
69 | 004381 | 64 |
70 | 004610 | 缺考 |
71 | 004668 | 77.5 |
72 | 004734 | 缺考 |
73 | 004772 | 缺考 |
74 | 004830 | 63 |
75 | 004912 | 78 |
76 | 005179 | 58 |
77 | 005199 | 84.5 |
78 | 005215 | 缺考 |
79 | 005340 | 缺考 |
80 | 005390 | 78.5 |
81 | 005533 | 78 |
82 | 005707 | 83 |
83 | 005836 | 83.5 |
84 | 005973 | 77 |
85 | 006208 | 缺考 |
86 | 006257 | 缺考 |
87 | 006268 | 缺考 |
88 | 006310 | 缺考 |
89 | 006369 | 缺考 |
90 | 006408 | 72.5 |
91 | 006422 | 70.5 |
92 | 006427 | 71 |
93 | 006587 | 84.5 |
94 | 006624 | 76.5 |
95 | 006804 | 86.5 |
96 | 006885 | 77.5 |
97 | 007054 | 缺考 |
98 | 007059 | 缺考 |
99 | 007086 | 81.5 |
100 | 007126 | 83 |
101 | 007128 | 缺考 |
102 | 007165 | 67.5 |
103 | 007282 | 78.5 |
104 | 007378 | 80.5 |
105 | 007389 | 61.5 |
106 | 007408 | 缺考 |
107 | 007923 | 缺考 |
108 | 000030 | 76 |
109 | 000134 | 78.5 |
110 | 000148 | 83.5 |
111 | 000187 | 90 |
112 | 000762 | 81.5 |
113 | 000801 | 84 |
114 | 001417 | 缺考 |
115 | 001493 | 缺考 |
116 | 001606 | 77.5 |
117 | 001753 | 67 |
118 | 001761 | 缺考 |
119 | 001963 | 82 |
120 | 002074 | 56.5 |
121 | 002203 | 67.5 |
122 | 002232 | 53 |
123 | 002306 | 81 |
124 | 002494 | 83 |
125 | 002646 | 72 |
126 | 002863 | 缺考 |
127 | 002984 | 缺考 |
128 | 003098 | 84 |
129 | 003542 | 87 |
130 | 003629 | 67.5 |
131 | 003858 | 65.5 |
132 | 003950 | 缺考 |
133 | 004002 | 74 |
134 | 004439 | 88 |
135 | 004444 | 85 |
136 | 004521 | 缺考 |
137 | 004550 | 63 |
138 | 004598 | 缺考 |
139 | 004829 | 64.5 |
140 | 005085 | 85 |
141 | 005095 | 80 |
142 | 005145 | 86.5 |
143 | 005389 | 80 |
144 | 005408 | 69 |
145 | 005526 | 82.5 |
146 | 006032 | 75 |
147 | 006113 | 82 |
148 | 006326 | 71.5 |
149 | 006396 | 53.5 |
150 | 006714 | 82.5 |
151 | 006800 | 缺考 |
152 | 006983 | 87 |
153 | 007050 | 75 |
154 | 007433 | 缺考 |
155 | 007455 | 71 |
156 | 007621 | 71.5 |
157 | 007723 | 缺考 |
158 | 007734 | 73 |
159 | 007818 | 85 |
160 | 008061 | 79 |
161 | 008076 | 78 |
162 | 008160 | 80 |
163 | 008161 | 87 |
164 | 008251 | 73 |
165 | 000350 | 84 |
166 | 000454 | 77.5 |
167 | 001834 | 85 |
168 | 002170 | 65 |
169 | 002255 | 57.5 |
170 | 002621 | 86 |
171 | 003024 | 缺考 |
172 | 004344 | 68.5 |
173 | 004561 | 86.5 |
174 | 004824 | 73 |
175 | 004957 | 63 |
176 | 006498 | 75 |
177 | 006691 | 77.5 |
178 | 007322 | 79.5 |
179 | 000519 | 79 |
180 | 000540 | 缺考 |
181 | 005462 | 缺考 |
182 | 006071 | 73.5 |
183 | 006347 | 缺考 |
184 | 006424 | 缺考 |
185 | 006627 | 65 |
186 | 006773 | 85 |
187 | 007276 | 缺考 |
188 | 007663 | 82 |
189 | 007716 | 73.5 |
190 | 000380 | 78.5 |
191 | 002737 | 78 |
192 | 003170 | 77.5 |
193 | 003459 | 79 |
194 | 004300 | 71 |
195 | 005159 | 79 |
196 | 007486 | 69 |
197 | 000570 | 71 |
198 | 001720 | 85.5 |
199 | 001871 | 84.5 |
200 | 002404 | 57 |
201 | 002412 | 缺考 |
202 | 002545 | 83.5 |
203 | 002628 | 15 |
204 | 002865 | 缺考 |
205 | 002922 | 73.5 |
206 | 003044 | 缺考 |
207 | 003171 | 73 |
208 | 003856 | 缺考 |
209 | 003980 | 73 |
210 | 004078 | 83 |
211 | 004370 | 85.5 |
212 | 004589 | 76.5 |
213 | 005812 | 缺考 |
214 | 005825 | 88 |
215 | 006121 | 77 |
216 | 006278 | 86.5 |
217 | 006344 | 87 |
218 | 006500 | 79 |
219 | 006567 | 0 |
220 | 006682 | 78 |
221 | 006742 | 73 |
222 | 006880 | 75 |
223 | 007192 | 82 |
224 | 007652 | 71.5 |
225 | 001507 | 81.5 |
226 | 001906 | 53 |
227 | 004452 | 缺考 |
228 | 005370 | 64 |
229 | 006744 | 74.5 |
230 | 006894 | 缺考 |
231 | 006899 | 缺考 |
232 | 006985 | 缺考 |
233 | 006987 | 缺考 |
234 | 006990 | 缺考 |
235 | 007440 | 缺考 |
236 | 008119 | 缺考 |
重庆市人力资源和社会保障局人事处
2020年9月27日
原标题:关于公布市人力社保局2020年公开遴选公务员职位业务水平测试成绩的通知
展开全文