重庆遴选报名统计0327
2015-03-27 |
截止日前:报考人数4469人,审核人数2391人,交费人数818人
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
市教委办公室 | 综合秘书 | 10101 | 157 | 59 | 28 |
市教委政策法规处 | 教育政策研究 | 10201 | 65 | 31 | 18 |
市教委招生考试管理处 | 成人高等教育招生管理 | 10301 | 42 | 10 | 7 |
市教委基建后勤处 | 基本建设管理 | 10401 | 25 | 4 | 4 |
市教委新闻中心 | 综合文秘 | 10501 | 37 | 25 | 10 |
市科委办公室 | 文秘 | 20101 | 48 | 38 | 12 |
市科委组织人事处 | 党建管理 | 20201 | 50 | 36 | 8 |
市城乡建委办公室 | 应急管理 | 30101 | 15 | 2 | 2 |
市城乡建委法制处 | 执法监督 | 30201 | 26 | 4 | 2 |
市城乡建委建筑管理处 | 工程建筑管理 | 30301 | 54 | 10 | 6 |
市城乡建委建筑节能处 | 绿色建筑管理 | 30401 | 4 | 0 | 0 |
市城乡建委组织人事处 | 干部人事管理 | 30501 | 139 | 95 | 32 |
市农委办公室人事处 | 综合文秘及人事管理 | 40101 | 85 | 42 | 14 |
市农委农村经济体制与经营管理处 | 农村经济体制与经营管理 | 40201 | 14 | 8 | 4 |
市农委农业生态与农村能源处 | 农业生态与农村能源管理 | 40301 | 26 | 11 | 2 |
市农委粮油作物发展处 | 粮油综合管理 | 40401 | 10 | 1 | 0 |
市农委研究室 | 政策研究 | 40501 | 83 | 64 | 29 |
市外经贸委综合类处室 | 综合管理类职位(经济学类) | 50101 | 35 | 1 | 0 |
市外经贸委综合类处室 | 综合管理类职位(金融学类) | 50102 | 11 | 4 | 3 |
市外经贸委综合类处室 | 综合管理类职位(建筑类) | 50103 | 1 | 0 | 0 |
市外经贸委综合类处室 | 综合管理类职位(工商管理类) | 50104 | 32 | 12 | 3 |
市国土资源房屋执法监察总队 | 综合管理 | 60101 | 91 | 38 | 13 |
江北区国土资源管理分局 | 综合管理 | 60201 | 133 | 72 | 29 |
江北区国土资源管理分局 | 国土资源管理 | 60202 | 168 | 95 | 34 |
南岸区国土资源管理分局 | 国土资源管理 | 60301 | 35 | 20 | 10 |
市水文水资源勘测局办公室 | 文秘 | 70101 | 40 | 7 | 3 |
市水文水资源勘测局组织人事科 | 人事 | 70201 | 119 | 39 | 15 |
市水利工程质量监督中心站质量监督科 | 质量监督员 | 70301 | 20 | 6 | 2 |
市卫生计生委办公室 | 文秘1 | 80101 | 51 | 14 | 7 |
市卫生计生委办公室 | 文秘2 | 80102 | 64 | 34 | 15 |
市卫生计生委规划发展处 | 卫生规划 | 80201 | 1 | 0 | 0 |
市卫生计生委信息化建设与统计管理处 | 信息化建设 | 80301 | 10 | 2 | 1 |
市卫生计生委信息化建设与统计管理处 | 统计管理 | 80302 | 3 | 0 | 0 |
市卫生计生委体制改革处 | 医改综合政策制定 | 80401 | 75 | 8 | 5 |
市卫生计生委妇幼健康处 | 健康服务管理岗位 | 80501 | 14 | 1 | 0 |
市卫生计生委综合监督处 | 综合监督执法 | 80601 | 51 | 12 | 7 |
市卫生计生委家庭发展处 | 家庭发展与健康养老 | 80701 | 5 | 2 | 2 |
市卫生计生委宣传处 | 宣传岗位 | 80801 | 46 | 10 | 5 |
市卫生计生委纪委监察室 | 综合业务岗 | 80901 | 25 | 4 | 1 |
市卫生计生委机关党委 | 文秘 | 81001 | 62 | 14 | 5 |
市卫生计生委离退休工作处 | 宣传岗位 | 81101 | 242 | 80 | 26 |
市伊斯兰教协会 | 文秘 | 90101 | 2 | 0 | 0 |
市天主教“两会” | 文秘 | 90201 | 52 | 42 | 16 |
万州区工商分局 | 基层工商行政管理 | 100101 | 47 | 22 | 9 |
黔江区工商分局 | 基层工商行政管理 | 100201 | 40 | 18 | 7 |
大渡口区工商分局 | 基层工商行政管理1 | 100301 | 167 | 132 | 43 |
大渡口区工商分局 | 基层工商行政管理2 | 100302 | 131 | 105 | 28 |
北碚区工商分局 | 基层工商行政管理 | 100401 | 82 | 64 | 15 |
巴南区工商分局 | 基层工商行政管理 | 100501 | 91 | 66 | 16 |
江津区工商分局 | 基层工商行政管理1 | 100601 | 71 | 52 | 20 |
江津区工商分局 | 基层工商行政管理2 | 100602 | 57 | 14 | 6 |
合川区工商分局 | 基层工商行政管理1 | 100701 | 50 | 28 | 9 |
合川区工商分局 | 基层工商行政管理2 | 100702 | 33 | 26 | 4 |
永川区工商分局 | 基层工商行政管理 | 100801 | 24 | 11 | 3 |
南川区工商分局 | 基层工商行政管理1 | 100901 | 28 | 22 | 8 |
南川区工商分局 | 基层工商行政管理2 | 100902 | 18 | 15 | 5 |
大足区工商分局 | 基层工商行政管理 | 101001 | 9 | 2 | 0 |
綦江区工商分局 | 基层工商行政管理 | 101101 | 24 | 7 | 1 |
铜梁区工商分局 | 基层工商行政管理1 | 101201 | 20 | 13 | 4 |
铜梁区工商分局 | 基层工商行政管理2 | 101202 | 23 | 19 | 6 |
璧山区工商分局 | 基层工商行政管理1 | 101301 | 71 | 52 | 17 |
璧山区工商分局 | 基层工商行政管理2 | 101302 | 39 | 33 | 16 |
潼南县工商局 | 基层工商行政管理 | 101401 | 32 | 21 | 6 |
荣昌县工商局 | 基层工商行政管理 | 101501 | 43 | 29 | 9 |
梁平县工商局 | 基层工商行政管理 | 101601 | 23 | 12 | 2 |
武隆县工商局 | 基层工商行政管理 | 101701 | 15 | 9 | 1 |
开县工商局 | 基层工商行政管理 | 101801 | 43 | 32 | 13 |
云阳县工商局 | 基层工商行政管理 | 101901 | 49 | 34 | 11 |
奉节县工商局 | 基层工商行政管理 | 102001 | 32 | 18 | 2 |
秀山县工商局 | 基层工商行政管理 | 102101 | 26 | 15 | 6 |
酉阳县工商局 | 基层工商行政管理 | 102201 | 42 | 22 | 5 |
双桥经开区工商局 | 基层工商行政管理 | 102301 | 25 | 16 | 4 |
市体育局办公室 | 网络信息与计算机管理 | 110101 | 31 | 20 | 6 |
市体育局人事处 | 组织人事 | 110201 | 8 | 4 | 0 |
市体育局群体处 | 群体干事 | 110301 | 15 | 8 | 2 |
市体育局竞技处 | 竞体干事 | 110401 | 4 | 2 | 0 |
市体育局产业处 | 产业管理 | 110501 | 32 | 24 | 11 |
市政府法制办人事秘书处 | 财务 | 120101 | 29 | 19 | 8 |
市政府法制办法制处 | 行政立法 | 120201 | 69 | 36 | 7 |
市政府法制办复议处 | 行政复议 | 120301 | 44 | 38 | 17 |
市中小企业局办公室 | 机关文秘 | 130101 | 41 | 35 | 8 |
市中小企业局法规处 | 法律服务 | 130201 | 41 | 32 | 11 |
市中小企业局融资处 | 机关财务 | 130301 | 28 | 20 | 8 |
民建市委社会服务处 | 社会服务 | 140101 | 39 | 14 | 7 |
沙坪坝区市政园林管理局 | 市政行政执法支队市政行政执法1 | 150101 | 188 | 133 | 35 |
沙坪坝区市政园林管理局 | 市政行政执法支队市政行政执法2 | 150102 | 143 | 107 | 36 |
沙坪坝区人力资源和社会保障局 | 社会保险局财务 | 150201 | 17 | 4 | 1 |
沙坪坝区人力资源和社会保障局 | 社会保险局社保业务经办 | 150202 | 48 | 14 | 0 |
长寿区社会保险局 | 业务经办岗1 | 160101 | 13 | 1 | 0 |
长寿区社会保险局 | 业务经办岗2 | 160102 | 48 | 13 | 5 |
长寿区社会保险局 | 财务管理岗 | 160103 | 8 | 1 | 0 |
展开全文