2020国家公务员补录最低进面分数线(重庆)
2020-10-12 |
【导读】2020国家公务员补录最低进面分数线(重庆)。更多国考招考信息,备考干货,辅导课程,时政资料,欢迎关注国家公务员考试网。
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 进入面试最低分数 |
重庆消防救援总队所属消防救援支队 | 管理指挥岗位 | 300110001003 | 111.1 |
重庆消防救援总队所属消防救援支队 | 管理指挥岗位 | 300110001004 | 120.1 |
重庆消防救援总队所属消防救援支队 | 管理指挥岗位 | 300110001005 | 132.5 |
重庆消防救援总队所属消防救援支队 | 管理指挥岗位 | 300110001006 | 115.4 |
重庆消防救援总队所属消防救援支队 | 管理指挥岗位 | 300110001007 | 115.2 |
重庆消防救援总队所属消防救援支队 | 管理指挥岗位 | 300110001009 | 110.9 |
重庆消防救援总队所属消防救援支队 | 管理指挥岗位 | 300110001010 | 109.3 |
重庆消防救援总队所属消防救援支队 | 管理指挥岗位 | 300110001011 | 120.5 |
重庆消防救援总队所属消防救援支队 | 管理指挥岗位 | 300110001013 | 107 |
重庆消防救援总队所属消防救援支队 | 管理指挥岗位 | 300110001014 | 120.7 |
重庆消防救援总队所属消防救援支队 | 管理指挥岗位 | 300110001015 | 116.8 |
重庆消防救援总队所属消防救援支队 | 管理指挥岗位 | 300110001016 | 118.7 |
重庆消防救援总队所属消防救援支队 | 管理指挥岗位 | 300110001017 | 117.6 |
国家税务总局重庆市九龙坡区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110008005 | 143.2 |
国家税务总局重庆市九龙坡区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110008006 | 138.8 |
国家税务总局重庆市九龙坡区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110008007 | 142.2 |
国家税务总局重庆市武隆区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110026005 | 139.5 |
国家税务总局重庆市武隆区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110026006 | 122.6 |
国家税务总局城口县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110027004 | 129.7 |
国家税务总局城口县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110027005 | 119.8 |
国家税务总局城口县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110027006 | 130.3 |
国家税务总局丰都县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110028004 | 140.5 |
国家税务总局丰都县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110028005 | 132 |
国家税务总局垫江县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110029004 | 144.1 |
国家税务总局垫江县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110029005 | 124.5 |
国家税务总局忠县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110030004 | 131 |
国家税务总局忠县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110030005 | 122.7 |
国家税务总局云阳县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110031004 | 140.9 |
国家税务总局云阳县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110031005 | 129.1 |
国家税务总局奉节县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110032004 | 135.3 |
国家税务总局奉节县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110032005 | 127.2 |
国家税务总局巫山县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110033004 | 132.1 |
国家税务总局巫山县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110033005 | 128.6 |
国家税务总局巫溪县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110034004 | 128.4 |
国家税务总局巫溪县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110034005 | 122.1 |
国家税务总局巫溪县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110034006 | 134.2 |
国家税务总局石柱土家族自治县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110035004 | 134.9 |
国家税务总局石柱土家族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110035005 | 130.1 |
国家税务总局秀山土家族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110036004 | 134.1 |
国家税务总局秀山土家族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110036005 | 134.8 |
国家税务总局酉阳土家族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110037004 | 137.3 |
国家税务总局酉阳土家族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110037005 | 131.3 |
国家税务总局彭水苗族土家族自治县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110038004 | 135.5 |
国家税务总局彭水苗族土家族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110038005 | 134.9 |
国家税务总局重庆市万盛经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110040004 | 138.6 |
国家税务总局重庆市万盛经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110040005 | 138.5 |
国家税务总局重庆市万盛经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110040006 | 138.8 |
重庆银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144001002 | 133.2 |
涪陵银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144003002 | 137 |
黔江银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144004002 | 131.4 |
重庆银保监局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145001002 | 129.2 |
两江银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146005001 | 144.5 |
重庆银保监局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147001002 | 128.7 |
展开全文