2019重庆法检考试报名统计(8.16)

重庆法检信息汇总 预约免费试听 丨 法检试题教材模拟卷重庆法检面授课程 丨 重庆法检网课  丨 重庆法检模考

【导读】备考法检的小伙伴,点击加入QQ群在群文件里可下载法检免费资料。2019重庆法检考试已开始报名,金标尺教育为大家收集整理了2019重庆法检考试报名统计供大家参考。成功不是一蹴而就,上岸需得千锤百炼,法检笔试专训班,等你来练!

重庆法检备考交流群:791430061  | 备考题库:金标尺公考APP  |  推荐图书  | 笔试课程

          >>>相关推荐   | 招考公   | 法院职 | 检察院职位表   | 报名统计


报考部门 报考职位 职位编码 报考人数 审核通过人数 交费人数
市一中法院 法官助理1 10101 10 9 0
市一中法院 法官助理2 10102 6 5 2
市一中法院 法官助理3 10103 4 3 0
市二中法院 法官助理1 10201 3 3 0
市二中法院 法官助理2 10202 1 0 0
市二中法院 法官助理3 10203 2 2 1
市三中法院 法官助理1 10301 0 0 0
市三中法院 法官助理2 10302 0 0 0
市三中法院 司法行政人员1 10303 18 16 4
市三中法院 司法行政人员2 10304 14 10 2
市三中法院 司法行政人员3 10305 7 5 0
市三中法院 司法行政人员4 10306 17 11 1
市三中法院 司法行政人员5 10307 30 28 9
市四中法院 法官助理 10401 5 5 0
市五中法院 法官助理1 10501 2 1 0
市五中法院 法官助理2 10502 6 5 0
重庆两江新区(自贸区)法院 法官助理1 10601 2 2 1
重庆两江新区(自贸区)法院 法官助理2 10602 4 3 0
重庆两江新区(自贸区)法院 法官助理3 10603 5 4 0
重庆两江新区(自贸区)法院 法官助理4 10604 8 4 0
重庆两江新区(自贸区)法院 法官助理5 10605 8 6 1
重庆两江新区(自贸区)法院 法官助理6 10606 6 4 1
重庆两江新区(自贸区)法院 司法行政人员1 10607 27 21 3
重庆两江新区(自贸区)法院 司法行政人员2 10608 103 84 22
重庆两江新区(自贸区)法院 司法行政人员3 10609 76 57 12
重庆两江新区(自贸区)法院 司法警察1 10610 25 22 4
重庆两江新区(自贸区)法院 司法警察2 10611 43 23 3
重庆铁路运输法院 法官助理 10701 1 1 0
重庆铁路运输法院 司法行政人员 10702 32 24 4
重庆铁路运输法院 司法警察 10703 23 19 6
万州区法院 法官助理1 10801 2 2 0
万州区法院 法官助理2 10802 1 0 0
黔江区法院 法官助理1 10901 0 0 0
黔江区法院 法官助理2 10902 2 1 0
涪陵区法院 法官助理1 11001 1 0 0
涪陵区法院 法官助理2 11002 0 0 0
涪陵区法院 司法警察 11003 16 13 3
渝中区法院 法官助理1 11101 1 1 1
渝中区法院 法官助理2 11102 2 1 0
渝中区法院 法官助理3 11103 1 1 0
大渡口区法院 法官助理 11201 0 0 0
大渡口区法院 司法行政人员1 11202 11 10 4
大渡口区法院 司法行政人员2 11203 12 9 2
大渡口区法院 司法警察 11204 6 3 0
江北区法院 法官助理1 11301 3 2 0
江北区法院 法官助理2 11302 23 16 6
江北区法院 法官助理3 11303 26 15 1
江北区法院 司法行政人员 11304 144 112 21
沙坪坝区法院 法官助理1 11401 1 0 0
沙坪坝区法院 法官助理2 11402 1 1 0
沙坪坝区法院 法官助理3 11403 1 1 1
沙坪坝区法院 法官助理4 11404 0 0 0
沙坪坝区法院 法官助理5 11405 2 1 0
沙坪坝区法院 司法行政人员1 11406 16 12 2
沙坪坝区法院 司法行政人员2 11407 37 25 8
沙坪坝区法院 司法行政人员3 11408 17 16 0
九龙坡区法院 法官助理1 11501 4 4 2
九龙坡区法院 法官助理2 11502 6 4 1
九龙坡区法院 法官助理3 11503 0 0 0
九龙坡区法院 法官助理4 11504 0 0 0
九龙坡区法院 司法行政人员 11505 35 22 2
九龙坡区法院 司法警察 11506 8 4 0
南岸区法院 法官助理1 11601 1 1 0
南岸区法院 法官助理2 11602 0 0 0
南岸区法院 法官助理3 11603 1 0 0
南岸区法院 法官助理4 11604 2 2 1
北碚区法院 法官助理1 11701 0 0 0
北碚区法院 法官助理2 11702 1 0 0
北碚区法院 司法行政人员1 11703 4 4 1
北碚区法院 司法行政人员2 11704 4 3 1
渝北区法院 法官助理1 11801 1 0 0
渝北区法院 法官助理2 11802 1 0 0
渝北区法院 法官助理3 11803 0 0 0
渝北区法院 法官助理4 11804 0 0 0
渝北区法院 司法行政人员 11805 56 44 5
渝北区法院 司法警察1 11806 12 10 1
渝北区法院 司法警察2 11807 30 22 7
巴南区法院 法官助理1 11901 0 0 0
巴南区法院 法官助理2 11902 12 8 2
巴南区法院 司法行政人员1 11903 11 10 2
巴南区法院 司法行政人员2 11904 17 12 4
巴南区法院 司法行政人员3 11905 11 8 0
巴南区法院 司法警察 11906 15 12 0
长寿区法院 法官助理1 12001 0 0 0
长寿区法院 法官助理2 12002 0 0 0
长寿区法院 司法行政人员1 12003 1 1 0
长寿区法院 司法行政人员2 12004 2 1 0
江津区法院 法官助理1 12101 4 4 0
江津区法院 法官助理2 12102 4 1 0
江津区法院 司法行政人员 12103 14 11 3
合川区法院 法官助理1 12201 3 3 1
合川区法院 法官助理2 12202 3 3 0
合川区法院 司法行政人员1 12203 22 14 2
合川区法院 司法行政人员2 12204 8 8 0
合川区法院 司法警察1 12205 10 9 1
合川区法院 司法警察2 12206 6 3 2
永川区法院 法官助理1 12301 1 0 0
永川区法院 法官助理2 12302 6 3 0
永川区法院 法官助理3 12303 3 2 2
永川区法院 法官助理4 12304 0 0 0
南川区法院 法官助理 12401 1 1 1
綦江区法院 法官助理1 12501 7 6 0
綦江区法院 法官助理2 12502 1 1 0
綦江区法院 司法行政人员1 12503 15 11 3
綦江区法院 司法行政人员2 12504 2 2 2
綦江区法院 司法警察 12505 2 2 0
大足区法院 法官助理1 12601 0 0 0
大足区法院 法官助理2 12602 1 1 0
大足区法院 法官助理3 12603 1 1 0
大足区法院 司法行政人员 12604 12 10 3
璧山区法院 法官助理1 12701 0 0 0
璧山区法院 法官助理2 12702 2 1 0
铜梁区法院 法官助理1 12801 1 0 0
铜梁区法院 法官助理2 12802 6 4 2
铜梁区法院 司法行政人员 12803 18 15 2
潼南区法院 法官助理1 12901 2 2 1
潼南区法院 法官助理2 12902 6 4 0
潼南区法院 司法行政人员 12903 12 9 1
荣昌区法院 法官助理1 13001 0 0 0
荣昌区法院 法官助理2 13002 1 1 0
荣昌区法院 司法行政人员1 13003 8 8 1
荣昌区法院 司法行政人员2 13004 20 17 5
梁平区法院 法官助理1 13101 0 0 0
梁平区法院 法官助理2 13102 2 2 0
梁平区法院 司法行政人员1 13103 12 8 3
梁平区法院 司法行政人员2 13104 5 5 1
梁平区法院 司法行政人员3 13105 19 19 4
武隆区法院 法官助理1 13201 0 0 0
武隆区法院 法官助理2 13202 1 1 0
城口县法院 法官助理1 13301 0 0 0
城口县法院 法官助理2 13302 3 1 0
垫江县法院 法官助理1 13501 6 6 0
垫江县法院 法官助理2 13502 0 0 0
忠县法院 司法行政人员 13601 8 7 2
云阳县法院 法官助理1 13701 1 1 0
云阳县法院 法官助理2 13702 1 0 0
奉节县法院 法官助理1 13801 1 1 1
奉节县法院 法官助理2 13802 1 1 1
奉节县法院 法官助理3 13803 11 10 0
奉节县法院 司法行政人员 13804 3 2 0
奉节县法院 司法警察 13805 13 10 1
巫山县法院 法官助理1 13901 2 1 0
巫山县法院 法官助理2 13902 0 0 0
巫溪县法院 法官助理1 14001 1 1 0
巫溪县法院 法官助理2 14002 1 0 0
巫溪县法院 司法行政人员 14003 18 13 2
巫溪县法院 司法警察 14004 23 20 3
石柱县法院 法官助理1 14101 1 0 0
石柱县法院 法官助理2 14102 6 3 1
秀山县法院 法官助理1 14201 22 20 5
秀山县法院 法官助理2 14202 7 5 1
酉阳县法院 法官助理1 14301 1 1 1
酉阳县法院 法官助理2 14302 7 7 3
酉阳县法院 司法行政人员 14303 11 7 1
彭水县法院 法官助理1 14401 1 1 0
彭水县法院 法官助理2 14402 3 1 0
市检察院一分院 检察官助理 20101 73 60 13
市检察院二分院 检察官助理1 20201 1 0 0
市检察院二分院 检察官助理2 20202 1 0 0
市检察院二分院 检察官助理3 20203 1 1 0
市检察院三分院 司法行政人员1 20301 12 10 2
市检察院三分院 司法行政人员2 20302 9 8 1
市检察院三分院 司法行政人员3 20303 14 10 3
市检察院三分院 司法行政人员4 20304 24 15 1
万州区检察院 检察官助理1 20401 3 3 1
万州区检察院 检察官助理2 20402 4 3 1
万州区检察院 司法行政人员1 20403 656 535 106
万州区检察院 司法行政人员2 20404 299 252 41
万州区检察院 司法行政人员3 20405 25 18 6
黔江区检察院 检察官助理 20501 2 1 0
涪陵区检察院 检察官助理1 20601 5 5 1
涪陵区检察院 检察官助理2 20602 3 3 2
涪陵区检察院 检察官助理3 20603 0 0 0
涪陵区检察院 检察官助理4 20604 0 0 0
渝中区检察院 检察官助理1 20701 4 2 0
渝中区检察院 检察官助理2 20702 11 9 5
渝中区检察院 司法行政人员 20703 34 29 2
江北区检察院 检察官助理1 20801 13 10 2
江北区检察院 检察官助理2 20802 7 5 0
沙坪坝区检察院 检察官助理1 20901 14 13 3
沙坪坝区检察院 检察官助理2 20902 9 8 1
沙坪坝区检察院 检察官助理3 20903 3 1 1
沙坪坝区检察院 司法行政人员 20904 6 5 1
九龙坡区检察院 检察官助理1 21001 20 15 8
九龙坡区检察院 检察官助理2 21002 3 2 1
九龙坡区检察院 检察官助理3 21003 6 3 0
南岸区检察院 检察官助理1 21101 2 0 0
南岸区检察院 检察官助理2 21102 5 4 1
南岸区检察院 检察技术人员 21103 29 22 5
北碚区检察院 检察官助理 21201 1 1 0
北碚区检察院 司法行政人员1 21202 24 19 6
北碚区检察院 司法行政人员2 21203 83 22 4
渝北区检察院 检察官助理1 21301 6 5 0
渝北区检察院 检察官助理2 21302 1 0 0
渝北区检察院 检察官助理3 21303 1 1 1
巴南区检察院 检察官助理1 21401 5 3 1
巴南区检察院 检察官助理2 21402 2 1 0
长寿区检察院 检察官助理1 21501 0 0 0
长寿区检察院 检察官助理2 21502 2 1 0
长寿区检察院 司法行政人员 21503 4 4 0
江津区检察院 检察官助理1 21601 10 8 2
江津区检察院 检察官助理2 21602 0 0 0
江津区检察院 检察官助理3 21603 1 1 1
江津区检察院 检察技术人员 21604 26 22 8
永川区检察院 检察官助理1 21701 1 0 0
永川区检察院 检察官助理2 21702 1 0 0
永川区检察院 检察技术人员 21703 19 18 6
南川区检察院 检察官助理1 21801 0 0 0
南川区检察院 检察官助理2 21802 2 0 0
綦江区检察院 检察官助理 21901 2 2 0
綦江区检察院 司法行政人员1 21902 5 5 0
綦江区检察院 司法行政人员2 21903 26 21 4
大足区检察院 检察官助理1 22001 1 1 1
大足区检察院 检察官助理2 22002 3 2 1
大足区检察院 司法行政人员 22003 9 8 2
璧山区检察院 检察官助理1 22101 4 2 0
璧山区检察院 检察官助理2 22102 0 0 0
璧山区检察院 司法行政人员 22103 14 14 3
铜梁区检察院 检察官助理 22201 3 3 1
铜梁区检察院 司法行政人员 22202 12 10 4
潼南区检察院 检察官助理1 22301 1 1 0
潼南区检察院 检察官助理2 22302 1 1 0
潼南区检察院 司法行政人员 22303 10 9 1
荣昌区检察院 检察官助理1 22401 1 1 1
荣昌区检察院 检察官助理2 22402 2 1 0
开州区检察院 检察官助理 22501 1 1 0
梁平区检察院 检察官助理1 22601 0 0 0
梁平区检察院 检察官助理2 22602 1 1 0
梁平区检察院 检察官助理3 22603 0 0 0
武隆区检察院 检察官助理1 22701 1 1 0
武隆区检察院 检察官助理2 22702 0 0 0
武隆区检察院 司法行政人员 22703 13 11 1
丰都县检察院 检察官助理1 22801 5 4 2
丰都县检察院 检察官助理2 22802 0 0 0
丰都县检察院 检察官助理3 22803 1 1 0
丰都县检察院 检察官助理4 22804 0 0 0
垫江县检察院 检察官助理1 22901 0 0 0
垫江县检察院 检察官助理2 22902 1 1 0
垫江县检察院 司法行政人员 22903 54 41 6
奉节县检察院 检察官助理1 23001 0 0 0
奉节县检察院 检察官助理2 23002 4 1 0
巫山县检察院 检察官助理1 23101 1 1 0
巫山县检察院 检察官助理2 23102 0 0 0
巫山县检察院 司法行政人员 23103 25 19 5
巫溪县检察院 检察官助理1 23201 8 4 2
巫溪县检察院 检察官助理2 23202 5 2 0
巫溪县检察院 检察官助理3 23203 0 0 0
巫溪县检察院 司法行政人员 23204 7 5 0
石柱县检察院 司法行政人员 23301 2 2 1
酉阳县检察院 检察官助理1 23401 8 6 0
酉阳县检察院 检察官助理2 23402 18 16 3
酉阳县检察院 司法行政人员 23403 16 14 4
彭水县检察院 检察官助理1 23501 11 6 1
彭水县检察院 检察官助理2 23502 5 1 1
铁路运输检察院 检察官助理 23601 9 7 2
合计 3219 2486 499

展开全文
重庆法检考试信息
扫码关注 招聘考试公众号
随时随地了解考试动态