2021年度重庆公务员报名统计已缴费109028人(3.17)

2021重庆公务员

【导读】2021年度重庆公务员报名统计已缴费109028人。为方便广大考生,金标尺为大家收集整理了2020重庆公务员招录职位表供大家参考学习更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆公务员考试网

重庆公务员交流群:634558943

2021重庆公务员笔试课程

2021年重庆公务员招录公告

2021年度重庆市公开考试录用公务员报名情况表

职位编码 报考单位 报考职位 计划招考人数 缴费人数
10010010 万州区-万州区乡镇机关 综合管理职位1 2 39
10010020 万州区-万州区乡镇机关 综合管理职位2 2 64
10010030 万州区-万州区乡镇机关 综合管理职位3 2 57
10010040 万州区-万州区乡镇机关 综合管理职位4 2 47
10020010 万州区-万州区分水镇人民政府 综合管理职位1 2 49
10020020 万州区-万州区分水镇人民政府 综合管理职位2 1 40
10020030 万州区-万州区分水镇人民政府 综合管理职位3 2 230
10030010 万州区-万州区纪委监委 基层监察职位1 2 17
10030020 万州区-万州区纪委监委 基层监察职位2 1 16
10030030 万州区-万州区纪委监委 执纪监督职位1 1 16
10030040 万州区-万州区纪委监委 执纪监督职位2 1 28
10040010 万州区-万州区委组织部 综合管理职位 1 54
10050010 万州区-万州区发展和改革委员会 经济发展管理职位1 1 18
10050020 万州区-万州区发展和改革委员会 经济发展管理职位2 1 30
10050030 万州区-万州区发展和改革委员会 经济发展管理职位3 1 38
10050040 万州区-万州区发展和改革委员会 经济发展管理职位4 1 37
10060010 万州区-万州区教育委员会 安全信访职位1 1 107
10060020 万州区-万州区教育委员会 安全信访职位2 1 122
10070010 万州区-万州区经济和信息化委员会 工业经济管理职位 1 85
10080010 万州区-万州区财政局 综合管理职位 2 108
10090010 万州区-万州区住房和城乡建设委员会 重点项目管理职位 1 27
10100010 万州区-万州区农业农村委员会 农业综合管理职位 1 89
10110010 万州区-万州区文化和旅游发展委员会 体育管理职位 1 56
10120010 万州区-万州区卫生健康委员会 医政医管职位 1 38
10120020 万州区-万州区卫生健康委员会 疾病控制职位 2 41
10130010 万州区-万州区应急管理局 法律事务职位 1 28
10140010 万州区-万州区国有资产监督管理委员会 综合管理职位 1 108
10150010 万州区-万州区市场监督管理局 食品监管职位1 1 8
10150020 万州区-万州区市场监督管理局 食品监管职位2 1 12
10150030 万州区-万州区市场监督管理局 特种设备监管职位1 2 189
10150040 万州区-万州区市场监督管理局 特种设备监管职位2 2 96
10150050 万州区-万州区市场监督管理局 产品质量监管职位1 1 87
10150060 万州区-万州区市场监督管理局 产品质量监管职位2 1 73
10150070 万州区-万州区市场监督管理局 计量监管职位 1 91
10150080 万州区-万州区市场监督管理局 行政处罚审核职位 2 36
10150100 万州区-万州区市场监督管理局 行政执法职位2 1 17
10150110 万州区-万州区市场监督管理局 新闻宣传职位1 1 43
10150120 万州区-万州区市场监督管理局 新闻宣传职位2 1 42
10150130 万州区-万州区市场监督管理局 市场监督综合管理职位 1 67
10150140 万州区-万州区市场监督管理局 网络交易监督职位1 1 27
10150150 万州区-万州区市场监督管理局 网络交易监督职位2 1 31
10150160 万州区-万州区市场监督管理局 财务管理职位1 1 35
10150170 万州区-万州区市场监督管理局 财务管理职位2 1 43
10150180 万州区-万州区市场监督管理局 网络安全维护职位1 1 47
10150190 万州区-万州区市场监督管理局 网络安全维护职位2 1 41
10160010 万州区-万州区医疗保障局 综合管理职位 1 65
10170010 万州区-万州区大数据应用发展管理局 数字经济管理职位 1 25
10180010 万州区-万州区政务服务管理办公室 公共资源交易职位 1 17
10190010 万州区-万州区司法局 司法助理员职位1 2 20
10190020 万州区-万州区司法局 司法助理员职位2 1 17
10190030 万州区-万州区司法局 司法助理员职位3 1 43
10190040 万州区-万州区司法局 综合管理职位 1 42
10200010 万州区-万州区文学艺术界联合会(参照) 综合管理职位 1 86
10210010 万州区-万州区档案馆(参照) 档案管理职位1 1 41
10210020 万州区-万州区档案馆(参照) 档案管理职位2 1 56
10220010 万州区-万州区委组织部党员教育中心(参照) 视频采编职位 1 53
10230010 万州区-万州区殡葬管理所(参照) 综合管理职位 1 39
10230020 万州区-万州区殡葬管理所(参照) 殡葬执法职位1 1 26
10230030 万州区-万州区殡葬管理所(参照) 殡葬执法职位2 1 53
10240010 万州区-万州区救助管理站(参照) 财务管理职位 2 45
10240020 万州区-万州区救助管理站(参照) 社会工作职位 1 45
10250010 万州区-万州区民政局婚姻登记处(参照) 综合管理职位 1 52
10260010 万州区-万州区法律援助中心(参照) 法律援助律师职位 1 12
10270010 万州区-万州区国库集中支付中心(参照) 财务管理职位 2 64
10270020 万州区-万州区国库集中支付中心(参照) 综合管理职位1 2 105
10270030 万州区-万州区国库集中支付中心(参照) 综合管理职位2 2 46
10280010 万州区-万州区会计委派管理中心(参照) 综合管理职位 4 119
10290010 万州区-万州区财政票据管理中心(参照) 综合管理职位 3 98
10300010 万州区-万州区人力资源和社会保障综合行政执法支队(参照) 行政执法职位1 1 28
10300020 万州区-万州区人力资源和社会保障综合行政执法支队(参照) 行政执法职位2 1 35
10300030 万州区-万州区人力资源和社会保障综合行政执法支队(参照) 账务管理职位 1 6
10300040 万州区-万州区人力资源和社会保障综合行政执法支队(参照) 综合管理职位 1 61
10310010 万州区-万州区社会保险事务中心(参照) 基金会计职位1 1 16
10310020 万州区-万州区社会保险事务中心(参照) 基金会计职位2 1 30
10310030 万州区-万州区社会保险事务中心(参照) 工伤待遇审核职位 1 21
10310040 万州区-万州区社会保险事务中心(参照) 社保稽核职位1 2 159
10310050 万州区-万州区社会保险事务中心(参照) 社保稽核职位2 2 143
10310060 万州区-万州区社会保险事务中心(参照) 综合管理职位 1 64
10320010 万州区-万州区就业和人才中心(参照) 综合管理职位1 2 120
10320020 万州区-万州区就业和人才中心(参照) 综合管理职位2 2 131
10320030 万州区-万州区就业和人才中心(参照) 综合管理职位3 1 78
10320040 万州区-万州区就业和人才中心(参照) 资金监督职位 1 35
10330010 万州区-万州区住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) 综合行政执法职位1 1 7
10330020 万州区-万州区住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) 综合行政执法职位2 1 18
10330030 万州区-万州区住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) 综合行政执法职位3 1 42
10330040 万州区-万州区住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) 综合管理职位1 1 61
10330050 万州区-万州区住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) 综合管理职位2 1 67
10340010 万州区-万州区军队离休退休干部服务管理中心(参照) 财务管理职位 1 59
10350010 万州区-万州区应急管理综合行政执法支队(参照) 综合管理职位 1 28
10350020 万州区-万州区应急管理综合行政执法支队(参照) 应急管理职位 2 41
10360010 万州区-万州区社会经济调查队(参照) 统计管理职位 1 77
10370010 万州区-万州区医疗保障事务中心(参照) 信息统计职位 2 94
10370020 万州区-万州区医疗保障事务中心(参照) 财务管理职位 2 73
10370030 万州区-万州区医疗保障事务中心(参照) 医保待遇审核职位 3 37
10380010 万州区-万州区风景名胜区管理中心(参照) 森林资源管理职位 1 18
10380020 万州区-万州区风景名胜区管理中心(参照) 财务管理职位 1 21
10390010 万州区-万州区党史和地方志研究室(参照) 史志编研职位 1 42
10390020 万州区-万州区党史和地方志研究室(参照) 综合管理职位 1 113
10400010 万州区-万州区供销合作社(参照) 综合管理职位 3 300
10400020 万州区-万州区供销合作社(参照) 财务管理职位 1 19
10410010 万州区-万州区农业经营管理站(参照) 农业经营管理职位 1 34
10410020 万州区-万州区农业经营管理站(参照) 土地仲裁职位 1 9
10410030 万州区-万州区农业经营管理站(参照) 综合管理职位 1 89
10420010 万州区-万州区计划生育协会(参照) 综合管理职位 1 77
10430010 万州区-万州区农业综合行政执法支队(参照) 农业综合执法职位1 1 5
10430020 万州区-万州区农业综合行政执法支队(参照) 农业综合执法职位2 1 10
10440010 万州区-万州区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 环境执法职位1 1 25
10440020 万州区-万州区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 环境执法职位2 1 18
10440030 万州区-万州区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 环境执法职位3 1 27
10450010 万州区-万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 城市管理综合行政执法职位1 4 63
10450020 万州区-万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 城市管理综合行政执法职位2 2 65
10450030 万州区-万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 城市管理综合行政执法职位3 2 28
10450040 万州区-万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 城市管理综合行政执法职位4 2 34
10450050 万州区-万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 城市管理综合行政执法职位5 1 31
10450060 万州区-万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 城市管理综合行政执法职位6 2 31
10450070 万州区-万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 城市管理综合行政执法职位7 1 30
10450080 万州区-万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 城市管理综合行政执法职位8 1 49
10450090 万州区-万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 城市管理综合行政执法职位9 1 5
10460010 万州区-万州区卫生健康综合行政执法支队(参照) 医疗行政执法职位1 2 12
10460020 万州区-万州区卫生健康综合行政执法支队(参照) 医疗行政执法职位2 1 5
10460030 万州区-万州区卫生健康综合行政执法支队(参照) 医疗行政执法职位3 1 18
10460040 万州区-万州区卫生健康综合行政执法支队(参照) 医疗行政执法职位4 1 11
10460050 万州区-万州区卫生健康综合行政执法支队(参照) 综合行政执法职位 1 20
10460060 万州区-万州区卫生健康综合行政执法支队(参照) 信息管理职位 1 37
10470010 万州区-万州区公安局 基层执法勤务职位1 5 302
10470020 万州区-万州区公安局 基层执法勤务职位2 1 9
10470030 万州区-万州区公安局 基层警务技术职位(物证检验与鉴定) 1 33
10470040 万州区-万州区公安局 基层警务技术职位(法医) 1 12
20010010 黔江区-黔江区乡镇机关 综合管理职位1 3 194
20010020 黔江区-黔江区乡镇机关 综合管理职位2 3 173
20010030 黔江区-黔江区乡镇机关 综合管理职位3 3 105
20010040 黔江区-黔江区乡镇机关 综合管理职位4 3 83
20010050 黔江区-黔江区乡镇机关 综合管理职位5 3 168
20010060 黔江区-黔江区乡镇机关 综合管理职位6 2 109
20010070 黔江区-黔江区乡镇机关 综合管理职位7 3 254
20010080 黔江区-黔江区乡镇机关 财务管理职位 3 125
20020010 黔江区-黔江区纪委监委 纪检监察职位1 1 20
20020020 黔江区-黔江区纪委监委 纪检监察职位2 1 28
20020030 黔江区-黔江区纪委监委 纪检监察职位3 1 37
20030010 黔江区-黔江区发展和改革委员会 综合管理职位 1 134
20040010 黔江区-黔江区交通局 综合管理职位 1 82
20050010 黔江区-黔江区经济和信息化委员会 综合管理职位 1 67
20060010 黔江区-黔江区商务委员会 市场流通管理职位 1 83
20070010 黔江区-重庆市正阳工业园区管理委员会 综合管理职位 1 91
20080010 黔江区-黔江区市场监管局 市场监管职位1 2 84
20080020 黔江区-黔江区市场监管局 市场监管职位2 2 74
20080030 黔江区-黔江区市场监管局 市场监管职位3 1 60
20090010 黔江区-黔江区规划和自然资源局 规划自然资源管理职位 3 136
20100010 黔江区-黔江区司法局 乡镇司法助理职位1 2 15
20100020 黔江区-黔江区司法局 乡镇司法助理职位2 1 9
20110010 黔江区-黔江区党史和地方志研究室(参照) 综合管理职位 1 47
20120010 黔江区-黔江区预算绩效和国库集中支付管理中心(参照) 综合管理职位 1 91
20130010 黔江区-黔江区档案馆(参照) 综合管理职位 1 50
20140010 黔江区-黔江区机关事务管理中心(参照) 综合管理职位 1 72
20150010 黔江区-黔江区医疗保障事务中心(参照) 医疗服务管理职位 1 41
20160010 黔江区-黔江区旅游事业发展中心(参照) 综合管理职位 1 43
20170010 黔江区-黔江区就业和人才中心(参照) 综合管理职位 2 109
20180010 黔江区-黔江区统计综合行政执法支队(参照) 统计执法管理职位 1 42
20190010 黔江区-黔江区应急管理综合行政执法支队(参照) 安全执法管理职位 1 42
20200010 黔江区-黔江区规划和自然资源综合行政执法支队(参照) 规划执法管理职位 2 74
20210010 黔江区-黔江区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 生态执法管理职位 1 40
20220010 黔江区-黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法管理职位1 2 127
20220020 黔江区-黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法管理职位2 2 97
20220030 黔江区-黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法管理职位3 2 32
20220040 黔江区-黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法管理职位4 1 11
20230010 黔江区-黔江区卫生健康综合行政执法支队(参照) 卫生执法管理职位 1 55
20240010 黔江区-黔江区公安局 基层警务技术职位1(法医) 1 4
20240030 黔江区-黔江区公安局 基层警务技术职位3(排爆) 1 9
30010010 涪陵区-涪陵区百胜镇人民政府 综合管理职位1 1 85
30010020 涪陵区-涪陵区百胜镇人民政府 综合管理职位2 1 105
30020010 涪陵区-涪陵区马武镇人民政府 综合管理职位1 1 61
30020020 涪陵区-涪陵区马武镇人民政府 综合管理职位2 1 95
30030010 涪陵区-涪陵区焦石镇人民政府 综合管理职位 1 101
30030020 涪陵区-涪陵区焦石镇人民政府 规划管理职位 1 32
30040010 涪陵区-涪陵区同乐乡人民政府 综合管理职位1 1 86
30040020 涪陵区-涪陵区同乐乡人民政府 综合管理职位2 1 460
30050010 涪陵区-涪陵区李渡街道办事处 综合管理职位1 1 78
30050020 涪陵区-涪陵区李渡街道办事处 综合管理职位2 1 89
30060010 涪陵区-涪陵区纪委监委 纪检监察职位 1 84
30060020 涪陵区-涪陵区纪委监委 监察职位 1 40
30070010 涪陵区-涪陵区财政局 财政管理职位1 1 69
30070020 涪陵区-涪陵区财政局 财政管理职位2 1 81
30080010 涪陵区-涪陵区经济信息委 企业管理职位1 1 141
30080020 涪陵区-涪陵区经济信息委 企业管理职位2 1 92
30090010 涪陵区-涪陵区交通局 交通管理职位1 1 32
30090020 涪陵区-涪陵区交通局 交通管理职位2 1 23
30100010 涪陵区-涪陵区司法局 行政复议职位1 1 11
30100020 涪陵区-涪陵区司法局 行政复议职位2 1 26
30100030 涪陵区-涪陵区司法局 司法助理员职位1 1 9
30100040 涪陵区-涪陵区司法局 司法助理员职位2 1 26
30110010 涪陵区-涪陵区城市管理局 工程管理职位1 1 43
30110020 涪陵区-涪陵区城市管理局 工程管理职位2 1 38
30120010 涪陵区-涪陵区文化旅游委 文体管理职位1 1 106
30120020 涪陵区-涪陵区文化旅游委 文体管理职位2 1 92
30130010 涪陵区-涪陵区林业局 森林防火职位1 1 36
30130020 涪陵区-涪陵区林业局 森林防火职位2 1 39
30140010 涪陵区-涪陵区大数据发展局 数据信息职位 1 82
30150010 涪陵区-涪陵区招商投资局 招商管理职位 1 110
30160010 涪陵区-共青团重庆市涪陵区委员会 媒体宣传职位 1 81
30160020 涪陵区-共青团重庆市涪陵区委员会 服务管理职位 1 112
30170010 涪陵区-重庆白涛化工园区管委会 规划管理职位 1 21
30170020 涪陵区-重庆白涛化工园区管委会 财务管理职位 1 56
30180010 涪陵区-涪陵临港经济区管委会 规划管理职位 1 31
30190010 涪陵区-涪陵清溪园区管委会 综合管理职位 1 60
30200010 涪陵区-涪陵区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 生态环境执法职位1 1 57
30200020 涪陵区-涪陵区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 生态环境执法职位2 1 43
30210010 涪陵区-涪陵区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位 1 69
30210020 涪陵区-涪陵区城市管理综合行政执法支队(参照) 违建监管职位 2 62
30210030 涪陵区-涪陵区城市管理综合行政执法支队(参照) 财务管理职位 1 51
30220010 涪陵区-涪陵区文化市场综合行政执法支队(参照) 文化执法职位1 1 13
30220020 涪陵区-涪陵区文化市场综合行政执法支队(参照) 文化执法职位2 1 26
30230010 涪陵区-涪陵区卫生健康综合行政执法支队(参照) 卫生执法职位1 1 11
30230020 涪陵区-涪陵区卫生健康综合行政执法支队(参照) 卫生执法职位2 1 13
30240010 涪陵区-涪陵区档案馆(参照) 档案管理职位1 1 22
30240020 涪陵区-涪陵区档案馆(参照) 档案管理职位2 1 55
30250010 涪陵区-涪陵区委党史研究室(参照) 史志编研职位1 1 52
30250020 涪陵区-涪陵区委党史研究室(参照) 史志编研职位2 1 79
30260010 涪陵区-涪陵区预算绩效和国库支付管理中心(参照) 预算支付职位1 1 64
30260020 涪陵区-涪陵区预算绩效和国库支付管理中心(参照) 预算支付职位2 1 77
30270010 涪陵区-涪陵区畜牧兽医发展中心(参照) 技术推广职位1 1 18
30270020 涪陵区-涪陵区畜牧兽医发展中心(参照) 技术推广职位2 1 29
30280010 涪陵区-涪陵区农村合作经济经营管理站(参照) 农经管理职位1 1 38
30280020 涪陵区-涪陵区农村合作经济经营管理站(参照) 农经管理职位2 1 71
30290010 涪陵区-涪陵区榨菜产业发展中心(参照) 综合管理职位1 1 69
30290020 涪陵区-涪陵区榨菜产业发展中心(参照) 综合管理职位2 1 85
30300010 涪陵区-涪陵区商务综合行政执法支队(参照) 综合管理职位1 1 80
30300020 涪陵区-涪陵区商务综合行政执法支队(参照) 综合管理职位2 1 107
30310010 涪陵区-涪陵区救助管理站(参照) 综合管理职位1 1 125
30310020 涪陵区-涪陵区救助管理站(参照) 综合管理职位2 1 140
30320010 涪陵区-涪陵区法律援助中心(参照) 法律援助职位 1 10
30330010 涪陵区-涪陵区就业和人才中心(参照) 财务管理职位1 1 22
30330020 涪陵区-涪陵区就业和人才中心(参照) 财务管理职位2 1 31
30340010 涪陵区-涪陵区移民工程管理中心(参照) 工程管理职位 1 15
30350010 涪陵区-涪陵区卫生健康事务中心(参照) 医养管理职位 1 7
30360010 涪陵区-涪陵区计划生育协会(参照) 健康管理职位 1 5
30370010 涪陵区-涪陵区爱国卫生运动委员会办公室(参照) 公共卫生管理职位1 1 10
30370020 涪陵区-涪陵区爱国卫生运动委员会办公室(参照) 公共卫生管理职位2 1 11
30380010 涪陵区-涪陵区军队离休退休干部服务管理中心(参照) 财务管理职位 1 25
30390010 涪陵区-涪陵区应急管理综合行政执法支队(参照) 安全监管职位1 1 41
30390020 涪陵区-涪陵区应急管理综合行政执法支队(参照) 安全监管职位2 1 36
30390030 涪陵区-涪陵区应急管理综合行政执法支队(参照) 法规宣教职位1 1 8
30390040 涪陵区-涪陵区应急管理综合行政执法支队(参照) 法规宣教职位2 1 25
30400010 涪陵区-涪陵区社会经济调查队(参照) 经济调查职位1 1 48
30400020 涪陵区-涪陵区社会经济调查队(参照) 经济调查职位2 1 66
30410010 涪陵区-涪陵区统计普查中心(参照) 统计普查职位 1 73
30420010 涪陵区-涪陵区医疗保障事务中心(参照) 信息撰写职位 1 39
30420020 涪陵区-涪陵区医疗保障事务中心(参照) 财务管理职位 1 42
30420030 涪陵区-涪陵区医疗保障事务中心(参照) 医保经办职位1 1 20
30420040 涪陵区-涪陵区医疗保障事务中心(参照) 医保经办职位2 1 32
30430010 涪陵区-涪陵区公安局 基层执法勤务职位1 2 47
30430020 涪陵区-涪陵区公安局 基层执法勤务职位2 2 13
30430030 涪陵区-涪陵区公安局 基层执法勤务职位3 1 34
40010010 渝中区-渝中区司法局 综合管理职位 1 208
40020010 渝中区-渝中区生态环境局 环境管理职位 1 161
40020020 渝中区-渝中区生态环境局 污染防治职位 1 52
40030010 渝中区-渝中区住房和城市建设委员会 施工建设职位 2 361
40040010 渝中区-渝中区文化和旅游发展委员会 体育管理职位 1 91
40050010 渝中区-渝中区卫生健康委员会 卫生管理职位 1 32
40050020 渝中区-渝中区卫生健康委员会 医政管理职位 1 67
40060010 渝中区-渝中区委党史研究室(参照) 地方志研究职位 1 223
40070010 渝中区-渝中区老干部活动中心(参照) 综合管理职位 1 157
40080010 渝中区-渝中区社会保险事务中心(参照) 工伤经办职位 1 42
40080020 渝中区-渝中区社会保险事务中心(参照) 社保经办职位 1 70
40090010 渝中区-渝中区医疗保障事务中心(参照) 医保经办职位 1 72
40100010 渝中区-渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位 1 35
40110010 渝中区-渝中区卫生健康综合行政执法支队(参照) 监督执法职位1 1 28
40110020 渝中区-渝中区卫生健康综合行政执法支队(参照) 监督执法职位2 1 26
50010010 江北区-江北区鱼嘴镇人民政府 应急管理职位 1 30
50020010 江北区-江北区观音桥街道办事处 综合管理职位 1 85
50030010 江北区-江北区教育委员会 建设管理职位 1 58
50040010 江北区-江北区人力资源和社会保障局 综合管理职位 1 152
50050010 江北区-江北区卫生健康委员会 财务管理职位 1 79
50060010 江北区-江北区统计局 综合管理职位 1 44
50070010 江北区-江北区大数据应用发展管理局 综合管理职位 1 55
50080010 江北区-江北区招商投资促进局 招商职位 1 121
50090010 江北区-江北区政务值班中心(参照) 政务值班职位1 2 399
50090020 江北区-江北区政务值班中心(参照) 政务值班职位2 1 122
50100010 江北区-江北区港城工业园区发展中心(参照) 工程管理职位 1 64
50110010 江北区-江北区社会保险事务中心(参照) 综合管理职位1 1 118
50110020 江北区-江北区社会保险事务中心(参照) 综合管理职位2 1 82
50120010 江北区-江北区住房城乡建设行政执法支队(参照) 工程管理职位 1 85
60010010 沙坪坝区-沙坪坝区青木关镇人民政府 规划建设职位 1 39
60010020 沙坪坝区-沙坪坝区青木关镇人民政府 经济统计职位 1 91
60010030 沙坪坝区-沙坪坝区青木关镇人民政府 社会事务职位 1 80
60020010 沙坪坝区-沙坪坝区凤凰镇人民政府 城建环保职位 1 49
60030010 沙坪坝区-沙坪坝区渝碚路街道办事处 综合管理职位 1 348
60040010 沙坪坝区-沙坪坝区双碑街道办事处 财务管理职位 1 69
60050010 沙坪坝区-沙坪坝区石井坡街道办事处 城市管理职位 1 114
60060010 沙坪坝区-沙坪坝区山洞街道办事处 综合管理职位 1 99
60070010 沙坪坝区-沙坪坝区歌乐山街道办事处 综合管理职位 1 77
60080010 沙坪坝区-沙坪坝区井口街道办事处 规划建设管理职位 1 62
60090010 沙坪坝区-沙坪坝区委老干部局 综合管理职位 1 424
60100010 沙坪坝区-沙坪坝区科学技术局 科技管理职位 1 232
60110010 沙坪坝区-沙坪坝区司法局 司法助理员职位1 3 39
60110020 沙坪坝区-沙坪坝区司法局 司法助理员职位2 3 91
60120010 沙坪坝区-沙坪坝区人力资源和社会保障局 信息化建设职位 1 303
60120020 沙坪坝区-沙坪坝区人力资源和社会保障局 劳动用工管理职位1 1 159
60120030 沙坪坝区-沙坪坝区人力资源和社会保障局 劳动用工管理职位2 1 211
60130010 沙坪坝区-沙坪坝区文化和旅游发展委员会 财务管理职位 1 135
60140010 沙坪坝区-沙坪坝区卫生健康委员会 卫生应急管理职位 1 45
60150010 沙坪坝区-沙坪坝区老干部活动中心(参照) 综合管理职位 1 271
60160010 沙坪坝区-共青团重庆市沙坪坝区委员会(参照) 宣传职位 1 83
60170010 沙坪坝区-沙坪坝区妇女联合会(参照) 综合管理职位 1 144
60170020 沙坪坝区-沙坪坝区妇女联合会(参照) 财务管理职位 1 113
60180010 沙坪坝区-沙坪坝区殡葬管理所(参照) 综合管理职位 1 55
60190010 沙坪坝区-沙坪坝区民政局婚姻登记处(参照) 综合管理职位 1 132
60200010 沙坪坝区-沙坪坝区劳动保障监察大队(参照) 劳动监察职位1 1 74
60200020 沙坪坝区-沙坪坝区劳动保障监察大队(参照) 劳动监察职位2 1 119
60210010 沙坪坝区-沙坪坝区劳动人事争议仲裁院(参照) 仲裁审理职位 1 65
60220010 沙坪坝区-沙坪坝区就业和人才中心(参照) 就业创业管理职位 1 176
60230010 沙坪坝区-沙坪坝区军队离休退休干部服务管理中心(参照) 综合管理职位1 1 30
60230020 沙坪坝区-沙坪坝区军队离休退休干部服务管理中心(参照) 综合管理职位2 1 259
60230030 沙坪坝区-沙坪坝区军队离休退休干部服务管理中心(参照) 财务管理职位 1 78
60230040 沙坪坝区-沙坪坝区军队离休退休干部服务管理中心(参照) 信息化建设职位 1 177
60240010 沙坪坝区-沙坪坝区应急管理综合行政执法支队(参照) 应急管理执法职位 1 193
60250010 沙坪坝区-沙坪坝区社会经济调查队(参照) 调查统计职位 1 152
60260010 沙坪坝区-沙坪坝区医疗保障事务中心(参照) 医保管理职位 1 49
60260020 沙坪坝区-沙坪坝区医疗保障事务中心(参照) 财务管理职位 1 105
60270010 沙坪坝区-沙坪坝区供销合作社(参照) 财务会计职位 1 119
60280010 沙坪坝区-沙坪坝区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 生态环境执法职位1 1 104
60280020 沙坪坝区-沙坪坝区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 生态环境执法职位2 1 125
60290010 沙坪坝区-沙坪坝区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位1 3 164
60290020 沙坪坝区-沙坪坝区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位2 3 82
60290030 沙坪坝区-沙坪坝区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位3 2 199
60290040 沙坪坝区-沙坪坝区城市管理综合行政执法支队(参照) 财务管理职位 1 71
60290050 沙坪坝区-沙坪坝区城市管理综合行政执法支队(参照) 信息网络管理职位 2 254
60300010 沙坪坝区-沙坪坝区文化市场综合行政执法支队(参照) 文化执法职位 1 91
60310010 沙坪坝区-沙坪坝区卫生健康综合行政执法支队(参照) 综合管理职位 2 97
70010010 南岸区-南岸区纪委监委机关 纪检监察职位1 1 39
70010020 南岸区-南岸区纪委监委机关 纪检监察职位2 2 76
70010030 南岸区-南岸区纪委监委机关 纪检监察职位3 1 63
80010010 北碚区-北碚区金刀峡镇人民政府 规划建设职位 1 39
80020010 北碚区-北碚区柳荫镇人民政府 规划建设职位 1 70
80030010 北碚区-北碚区天府镇人民政府 工程管理职位 1 51
80040010 北碚区-北碚区童家溪镇人民政府 规划建设职位 1 60
80050010 北碚区-北碚区施家梁镇人民政府 综合管理职位 1 109
80060010 北碚区-北碚区财政局 财务管理职位 1 189
80070010 北碚区-北碚区应急管理局 应急综合管理职位 1 96
80080010 北碚区-北碚区医疗保障局 医疗管理职位 1 26
80090010 北碚区-北碚区财政国库支付中心(参照) 财务管理职位 1 226
80100010 北碚区-北碚区应急管理综合行政执法支队(参照) 应急执法职位 1 52
80110010 北碚区-北碚区委党校(参照) 信息管理职位 1 23
80120010 北碚区-北碚区机关事务管理中心(参照) 综合管理职位 1 108
80130010 北碚区-北碚区道路运输管理处(参照) 交通运输职位 1 84
80140010 北碚区-北碚区水行政执法大队(参照) 水行政执法职位 1 58
80150010 北碚区-北碚区退役军人服务中心(参照) 宣传策划职位 1 26
80160010 北碚区-北碚区国有资产管理中心(参照) 国资管理职位 1 159
80170010 北碚区-北碚区统计执法检查队(参照) 统计执法职位 1 109
80180010 北碚区-北碚区城市管理综合行政执法支队(参照) 建筑拆违职位 2 38
80180020 北碚区-北碚区城市管理综合行政执法支队(参照) 园林执法职位1 1 19
80180030 北碚区-北碚区城市管理综合行政执法支队(参照) 园林执法职位2 1 23
80180040 北碚区-北碚区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位 2 13
80180050 北碚区-北碚区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合管理职位1 1 79
80180060 北碚区-北碚区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合管理职位2 1 91
80180070 北碚区-北碚区城市管理综合行政执法支队(参照) 财务管理职位1 1 82
80180080 北碚区-北碚区城市管理综合行政执法支队(参照) 财务管理职位2 1 101
80180090 北碚区-北碚区城市管理综合行政执法支队(参照) 数字管理职位 1 24
80180100 北碚区-北碚区城市管理综合行政执法支队(参照) 宣传设计职位 1 44
80190010 北碚区-北碚区农业综合行政执法支队(参照) 农业行政执法职位1 1 63
80190020 北碚区-北碚区农业综合行政执法支队(参照) 农业行政执法职位2 1 36
80190030 北碚区-北碚区农业综合行政执法支队(参照) 农业行政执法职位3 1 109
