2020重庆选调生考试报名统计(截止3月1日17:00)
2020-03-01 | 来源:七一网
【导读】2020重庆选调生招录考试报名时间:2020年2月24日至2020年3月4日,为方便大家备考,金标尺参考教育为大家实时跟踪最新报名统计供大家报考参考!更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料欢迎关注金标尺教育获取。
选调笔试课程详情咨询:023-67965106、67988410
重庆选调QQ交流群:786820874 | 备考题库:金标尺公考 | 备考课程 | 报名入口
选调单位 | 选调岗位 | 报考人数 | 审核通过人数 |
万州区 | 综合岗位1 | 37 | 17 |
万州区 | 综合岗位2 | 65 | 35 |
万州区 | 综合岗位3 | 67 | 39 |
万州区 | 综合岗位4 | 104 | 69 |
黔江区 | 综合岗位1 | 48 | 33 |
黔江区 | 综合岗位2 | 53 | 29 |
黔江区 | 综合岗位3 | 82 | 55 |
黔江区 | 综合岗位4 | 98 | 64 |
涪陵区 | 综合岗位1 | 61 | 22 |
涪陵区 | 综合岗位2 | 79 | 49 |
涪陵区 | 综合岗位3 | 141 | 87 |
涪陵区 | 综合岗位4 | 257 | 162 |
渝中区 | 综合岗位1 | 76 | 45 |
渝中区 | 综合岗位2 | 90 | 69 |
渝中区 | 综合岗位3 | 59 | 38 |
渝中区 | 综合岗位4 | 96 | 73 |
大渡口区 | 综合岗位1 | 18 | 4 |
大渡口区 | 综合岗位2 | 39 | 21 |
大渡口区 | 综合岗位3 | 49 | 18 |
大渡口区 | 综合岗位4 | 210 | 83 |
江北区 | 综合岗位1 | 78 | 43 |
江北区 | 综合岗位2 | 117 | 67 |
江北区 | 综合岗位3 | 114 | 84 |
江北区 | 综合岗位4 | 94 | 52 |
沙坪坝区 | 综合岗位1 | 103 | 43 |
沙坪坝区 | 综合岗位2 | 116 | 67 |
沙坪坝区 | 综合岗位3 | 74 | 33 |
沙坪坝区 | 综合岗位4 | 125 | 62 |
九龙坡区 | 综合岗位1 | 25 | 11 |
九龙坡区 | 综合岗位2 | 45 | 24 |
南岸区 | 综合岗位1 | 73 | 47 |
南岸区 | 综合岗位2 | 107 | 78 |
南岸区 | 综合岗位3 | 60 | 37 |
南岸区 | 综合岗位4 | 120 | 78 |
北碚区 | 综合岗位1 | 45 | 36 |
北碚区 | 综合岗位2 | 55 | 41 |
北碚区 | 综合岗位3 | 37 | 23 |
北碚区 | 综合岗位4 | 71 | 52 |
渝北区 | 综合岗位1 | 35 | 16 |
渝北区 | 综合岗位2 | 47 | 32 |
渝北区 | 综合岗位3 | 79 | 51 |
渝北区 | 综合岗位4 | 75 | 41 |
巴南区 | 综合岗位1 | 32 | 23 |
巴南区 | 综合岗位2 | 36 | 25 |
巴南区 | 综合岗位3 | 38 | 20 |
巴南区 | 综合岗位4 | 62 | 42 |
长寿区 | 综合岗位1 | 47 | 34 |
长寿区 | 综合岗位2 | 62 | 47 |
长寿区 | 综合岗位3 | 66 | 37 |
长寿区 | 综合岗位4 | 65 | 42 |
江津区 | 综合岗位1 | 56 | 25 |
江津区 | 综合岗位2 | 86 | 51 |
江津区 | 综合岗位3 | 119 | 67 |
江津区 | 综合岗位4 | 183 | 92 |
合川区 | 综合岗位1 | 41 | 31 |
合川区 | 综合岗位2 | 78 | 59 |
合川区 | 综合岗位3 | 176 | 134 |
合川区 | 综合岗位4 | 253 | 194 |
永川区 | 综合岗位1 | 17 | 6 |
永川区 | 综合岗位2 | 15 | 6 |
永川区 | 综合岗位3 | 30 | 11 |
永川区 | 综合岗位4 | 45 | 18 |
南川区 | 综合岗位1 | 29 | 12 |
南川区 | 综合岗位2 | 70 | 40 |
南川区 | 综合岗位3 | 98 | 64 |
南川区 | 综合岗位4 | 139 | 86 |
綦江区 | 综合岗位1 | 43 | 25 |
綦江区 | 综合岗位2 | 51 | 31 |
綦江区 | 综合岗位3 | 164 | 76 |
綦江区 | 综合岗位4 | 174 | 90 |
大足区 | 综合岗位1 | 49 | 37 |
大足区 | 综合岗位2 | 36 | 20 |
大足区 | 综合岗位3 | 122 | 92 |
大足区 | 综合岗位4 | 159 | 112 |
璧山区 | 综合岗位1 | 37 | 30 |
璧山区 | 综合岗位2 | 47 | 28 |
璧山区 | 综合岗位3 | 44 | 26 |
璧山区 | 综合岗位4 | 93 | 57 |
铜梁区 | 综合岗位1 | 39 | 31 |
铜梁区 | 综合岗位2 | 45 | 38 |
铜梁区 | 综合岗位3 | 80 | 60 |
铜梁区 | 综合岗位4 | 107 | 78 |
潼南区 | 综合岗位1 | 48 | 27 |
潼南区 | 综合岗位2 | 50 | 27 |
潼南区 | 综合岗位3 | 87 | 51 |
潼南区 | 综合岗位4 | 97 | 52 |
荣昌区 | 综合岗位1 | 73 | 34 |
荣昌区 | 综合岗位2 | 83 | 39 |
荣昌区 | 综合岗位3 | 108 | 47 |
荣昌区 | 综合岗位4 | 142 | 58 |
开州区 | 综合岗位1 | 33 | 16 |
开州区 | 综合岗位2 | 38 | 18 |
开州区 | 综合岗位3 | 124 | 62 |
开州区 | 综合岗位4 | 194 | 119 |
梁平区 | 综合岗位1 | 13 | 10 |
梁平区 | 综合岗位2 | 18 | 9 |
梁平区 | 综合岗位3 | 45 | 22 |
梁平区 | 综合岗位4 | 75 | 48 |
武隆区 | 综合岗位1 | 30 | 16 |
武隆区 | 综合岗位2 | 30 | 10 |
武隆区 | 综合岗位3 | 87 | 28 |
武隆区 | 综合岗位4 | 119 | 39 |
城口县 | 综合岗位1 | 6 | 2 |
城口县 | 综合岗位2 | 5 | 5 |
城口县 | 综合岗位3 | 32 | 10 |
城口县 | 综合岗位4 | 30 | 14 |
丰都县 | 综合岗位1 | 32 | 19 |
丰都县 | 综合岗位2 | 57 | 40 |
丰都县 | 综合岗位3 | 177 | 102 |
丰都县 | 综合岗位4 | 222 | 125 |
垫江县 | 综合岗位1 | 16 | 8 |
垫江县 | 综合岗位2 | 25 | 12 |
垫江县 | 综合岗位3 | 92 | 29 |
垫江县 | 综合岗位4 | 99 | 53 |
忠县 | 综合岗位1 | 33 | 21 |
忠县 | 综合岗位2 | 49 | 40 |
忠县 | 综合岗位3 | 120 | 87 |
忠县 | 综合岗位4 | 208 | 160 |
云阳县 | 综合岗位1 | 57 | 32 |
云阳县 | 综合岗位2 | 59 | 49 |
云阳县 | 综合岗位3 | 241 | 162 |
云阳县 | 综合岗位4 | 183 | 138 |
奉节县 | 综合岗位1 | 22 | 13 |
奉节县 | 综合岗位2 | 20 | 13 |
奉节县 | 综合岗位3 | 166 | 118 |
奉节县 | 综合岗位4 | 216 | 136 |
巫山县 | 综合岗位1 | 14 | 8 |
巫山县 | 综合岗位2 | 13 | 6 |
巫山县 | 综合岗位3 | 79 | 56 |
巫山县 | 综合岗位4 | 70 | 34 |
巫溪县 | 综合岗位1 | 29 | 19 |
巫溪县 | 综合岗位2 | 33 | 22 |
巫溪县 | 综合岗位3 | 55 | 40 |
巫溪县 | 综合岗位4 | 88 | 65 |
石柱县 | 综合岗位1 | 13 | 5 |
石柱县 | 综合岗位2 | 13 | 5 |
石柱县 | 综合岗位3 | 66 | 36 |
石柱县 | 综合岗位4 | 31 | 13 |
秀山县 | 综合岗位1 | 13 | 10 |
秀山县 | 综合岗位2 | 23 | 17 |
秀山县 | 综合岗位3 | 57 | 36 |
秀山县 | 综合岗位4 | 92 | 63 |
酉阳县 | 综合岗位1 | 9 | 5 |
酉阳县 | 综合岗位2 | 12 | 9 |
酉阳县 | 综合岗位3 | 63 | 44 |
酉阳县 | 综合岗位4 | 20 | 13 |
彭水县 | 综合岗位1 | 36 | 31 |
彭水县 | 综合岗位2 | 31 | 21 |
彭水县 | 综合岗位3 | 154 | 85 |
彭水县 | 综合岗位4 | 144 | 78 |
万盛经开区 | 综合岗位1 | 9 | 3 |
万盛经开区 | 综合岗位2 | 12 | 4 |
万盛经开区 | 综合岗位3 | 44 | 21 |
万盛经开区 | 综合岗位4 | 47 | 18 |
合计 | 11488 | 6914 |
展开全文