2020重庆选调生考试报名统计(截止2月28日17:00)
2020-02-28 | 来源:七一网
【导读】2020重庆选调生招录考试报名时间:2020年2月24日至2020年3月4日,为方便大家备考,金标尺参考教育为大家实时跟踪最新报名统计供大家报考参考!更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料欢迎关注重庆选调生考试网获取。
选调笔试课程详情咨询:023-67965106、67988410
重庆选调QQ交流群:536719418 | 备考题库:金标尺公考 | 备考课程 | 报名入口
选调单位 | 选调岗位 | 报考人数 | 审核通过人数 |
万州区 | 综合岗位1 | 30 | 11 |
万州区 | 综合岗位2 | 48 | 23 |
万州区 | 综合岗位3 | 45 | 20 |
万州区 | 综合岗位4 | 71 | 41 |
黔江区 | 综合岗位1 | 41 | 27 |
黔江区 | 综合岗位2 | 38 | 20 |
黔江区 | 综合岗位3 | 60 | 35 |
黔江区 | 综合岗位4 | 83 | 43 |
涪陵区 | 综合岗位1 | 42 | 16 |
涪陵区 | 综合岗位2 | 57 | 34 |
涪陵区 | 综合岗位3 | 114 | 59 |
涪陵区 | 综合岗位4 | 201 | 104 |
渝中区 | 综合岗位1 | 62 | 30 |
渝中区 | 综合岗位2 | 69 | 38 |
渝中区 | 综合岗位3 | 45 | 25 |
渝中区 | 综合岗位4 | 73 | 45 |
大渡口区 | 综合岗位1 | 8 | 3 |
大渡口区 | 综合岗位2 | 23 | 15 |
大渡口区 | 综合岗位3 | 34 | 14 |
大渡口区 | 综合岗位4 | 145 | 62 |
江北区 | 综合岗位1 | 60 | 36 |
江北区 | 综合岗位2 | 102 | 49 |
江北区 | 综合岗位3 | 102 | 63 |
江北区 | 综合岗位4 | 69 | 37 |
沙坪坝区 | 综合岗位1 | 87 | 35 |
沙坪坝区 | 综合岗位2 | 97 | 58 |
沙坪坝区 | 综合岗位3 | 60 | 29 |
沙坪坝区 | 综合岗位4 | 102 | 50 |
九龙坡区 | 综合岗位1 | 21 | 10 |
九龙坡区 | 综合岗位2 | 31 | 15 |
南岸区 | 综合岗位1 | 58 | 32 |
南岸区 | 综合岗位2 | 82 | 55 |
南岸区 | 综合岗位3 | 51 | 30 |
南岸区 | 综合岗位4 | 99 | 63 |
北碚区 | 综合岗位1 | 38 | 29 |
北碚区 | 综合岗位2 | 41 | 32 |
北碚区 | 综合岗位3 | 16 | 8 |
北碚区 | 综合岗位4 | 43 | 29 |
渝北区 | 综合岗位1 | 26 | 13 |
渝北区 | 综合岗位2 | 37 | 16 |
渝北区 | 综合岗位3 | 68 | 32 |
渝北区 | 综合岗位4 | 56 | 28 |
巴南区 | 综合岗位1 | 21 | 13 |
巴南区 | 综合岗位2 | 22 | 14 |
巴南区 | 综合岗位3 | 28 | 11 |
巴南区 | 综合岗位4 | 45 | 23 |
长寿区 | 综合岗位1 | 34 | 24 |
长寿区 | 综合岗位2 | 50 | 35 |
长寿区 | 综合岗位3 | 35 | 19 |
长寿区 | 综合岗位4 | 37 | 21 |
江津区 | 综合岗位1 | 43 | 16 |
江津区 | 综合岗位2 | 65 | 28 |
江津区 | 综合岗位3 | 92 | 37 |
江津区 | 综合岗位4 | 142 | 49 |
合川区 | 综合岗位1 | 36 | 20 |
合川区 | 综合岗位2 | 57 | 39 |
合川区 | 综合岗位3 | 154 | 88 |
合川区 | 综合岗位4 | 188 | 125 |
永川区 | 综合岗位1 | 14 | 3 |
永川区 | 综合岗位2 | 6 | 2 |
永川区 | 综合岗位3 | 15 | 4 |
永川区 | 综合岗位4 | 28 | 8 |
南川区 | 综合岗位1 | 21 | 8 |
南川区 | 综合岗位2 | 45 | 33 |
南川区 | 综合岗位3 | 61 | 37 |
南川区 | 综合岗位4 | 97 | 63 |
綦江区 | 综合岗位1 | 30 | 13 |
綦江区 | 综合岗位2 | 39 | 16 |
綦江区 | 综合岗位3 | 119 | 44 |
綦江区 | 综合岗位4 | 124 | 47 |
大足区 | 综合岗位1 | 38 | 22 |
大足区 | 综合岗位2 | 25 | 15 |
大足区 | 综合岗位3 | 88 | 63 |
大足区 | 综合岗位4 | 108 | 63 |
璧山区 | 综合岗位1 | 28 | 20 |
璧山区 | 综合岗位2 | 33 | 19 |
璧山区 | 综合岗位3 | 34 | 18 |
璧山区 | 综合岗位4 | 64 | 39 |
铜梁区 | 综合岗位1 | 34 | 22 |
铜梁区 | 综合岗位2 | 37 | 30 |
铜梁区 | 综合岗位3 | 51 | 39 |
铜梁区 | 综合岗位4 | 64 | 48 |
潼南区 | 综合岗位1 | 36 | 13 |
潼南区 | 综合岗位2 | 35 | 21 |
潼南区 | 综合岗位3 | 55 | 27 |
潼南区 | 综合岗位4 | 63 | 34 |
荣昌区 | 综合岗位1 | 59 | 17 |
荣昌区 | 综合岗位2 | 66 | 19 |
荣昌区 | 综合岗位3 | 82 | 15 |
荣昌区 | 综合岗位4 | 88 | 19 |
开州区 | 综合岗位1 | 23 | 7 |
开州区 | 综合岗位2 | 25 | 10 |
开州区 | 综合岗位3 | 91 | 25 |
开州区 | 综合岗位4 | 153 | 71 |
梁平区 | 综合岗位1 | 12 | 9 |
梁平区 | 综合岗位2 | 12 | 8 |
梁平区 | 综合岗位3 | 36 | 19 |
梁平区 | 综合岗位4 | 50 | 39 |
武隆区 | 综合岗位1 | 20 | 12 |
武隆区 | 综合岗位2 | 16 | 7 |
武隆区 | 综合岗位3 | 58 | 20 |
武隆区 | 综合岗位4 | 70 | 29 |
城口县 | 综合岗位1 | 3 | 2 |
城口县 | 综合岗位2 | 5 | 5 |
城口县 | 综合岗位3 | 16 | 10 |
城口县 | 综合岗位4 | 19 | 14 |
丰都县 | 综合岗位1 | 27 | 16 |
丰都县 | 综合岗位2 | 45 | 28 |
丰都县 | 综合岗位3 | 142 | 84 |
丰都县 | 综合岗位4 | 186 | 106 |
垫江县 | 综合岗位1 | 9 | 8 |
垫江县 | 综合岗位2 | 19 | 11 |
垫江县 | 综合岗位3 | 43 | 25 |
垫江县 | 综合岗位4 | 66 | 46 |
忠县 | 综合岗位1 | 17 | 9 |
忠县 | 综合岗位2 | 39 | 32 |
忠县 | 综合岗位3 | 85 | 49 |
忠县 | 综合岗位4 | 167 | 114 |
云阳县 | 综合岗位1 | 43 | 25 |
云阳县 | 综合岗位2 | 52 | 37 |
云阳县 | 综合岗位3 | 197 | 128 |
云阳县 | 综合岗位4 | 140 | 96 |
奉节县 | 综合岗位1 | 13 | 9 |
奉节县 | 综合岗位2 | 17 | 8 |
奉节县 | 综合岗位3 | 134 | 78 |
奉节县 | 综合岗位4 | 153 | 92 |
巫山县 | 综合岗位1 | 9 | 7 |
巫山县 | 综合岗位2 | 4 | 1 |
巫山县 | 综合岗位3 | 59 | 44 |
巫山县 | 综合岗位4 | 34 | 21 |
巫溪县 | 综合岗位1 | 20 | 12 |
巫溪县 | 综合岗位2 | 23 | 16 |
巫溪县 | 综合岗位3 | 38 | 25 |
巫溪县 | 综合岗位4 | 61 | 40 |
石柱县 | 综合岗位1 | 7 | 4 |
石柱县 | 综合岗位2 | 7 | 3 |
石柱县 | 综合岗位3 | 50 | 27 |
石柱县 | 综合岗位4 | 17 | 9 |
秀山县 | 综合岗位1 | 10 | 8 |
秀山县 | 综合岗位2 | 21 | 16 |
秀山县 | 综合岗位3 | 43 | 30 |
秀山县 | 综合岗位4 | 74 | 46 |
酉阳县 | 综合岗位1 | 7 | 4 |
酉阳县 | 综合岗位2 | 9 | 7 |
酉阳县 | 综合岗位3 | 43 | 36 |
酉阳县 | 综合岗位4 | 11 | 9 |
彭水县 | 综合岗位1 | 35 | 25 |
彭水县 | 综合岗位2 | 23 | 14 |
彭水县 | 综合岗位3 | 124 | 71 |
彭水县 | 综合岗位4 | 100 | 54 |
万盛经开区 | 综合岗位1 | 7 | 2 |
万盛经开区 | 综合岗位2 | 7 | 3 |
万盛经开区 | 综合岗位3 | 26 | 12 |
万盛经开区 | 综合岗位4 | 24 | 7 |
合计 | 8467 | 4658 |
展开全文