2020重庆选调生考试报名统计(截止2月27日17:00)
2020-02-27 | 来源:七一网
【导读】2020重庆选调生招录考试报名时间:2020年2月24日至2020年3月4日,为方便大家备考,金标尺参考教育为大家实时跟踪最新报名统计供大家报考参考!更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料欢迎关注重庆选调生考试网获取。
选调笔试课程详情咨询:023-67965106、67988410
重庆选调QQ交流群:536719418 | 备考题库:金标尺公考 | 备考课程 | 报名入口
选调单位 | 选调岗位 | 报考人数 | 审核通过人数 |
万州区 | 综合岗位1 | 27 | 10 |
万州区 | 综合岗位2 | 36 | 18 |
万州区 | 综合岗位3 | 37 | 13 |
万州区 | 综合岗位4 | 53 | 32 |
黔江区 | 综合岗位1 | 34 | 24 |
黔江区 | 综合岗位2 | 36 | 16 |
黔江区 | 综合岗位3 | 48 | 28 |
黔江区 | 综合岗位4 | 63 | 28 |
涪陵区 | 综合岗位1 | 40 | 13 |
涪陵区 | 综合岗位2 | 54 | 24 |
涪陵区 | 综合岗位3 | 102 | 52 |
涪陵区 | 综合岗位4 | 170 | 91 |
渝中区 | 综合岗位1 | 54 | 22 |
渝中区 | 综合岗位2 | 56 | 33 |
渝中区 | 综合岗位3 | 36 | 22 |
渝中区 | 综合岗位4 | 66 | 36 |
大渡口区 | 综合岗位1 | 7 | 3 |
大渡口区 | 综合岗位2 | 18 | 13 |
大渡口区 | 综合岗位3 | 25 | 9 |
大渡口区 | 综合岗位4 | 119 | 49 |
江北区 | 综合岗位1 | 50 | 33 |
江北区 | 综合岗位2 | 88 | 41 |
江北区 | 综合岗位3 | 88 | 53 |
江北区 | 综合岗位4 | 58 | 31 |
沙坪坝区 | 综合岗位1 | 80 | 4 |
沙坪坝区 | 综合岗位2 | 81 | 3 |
沙坪坝区 | 综合岗位3 | 43 | 1 |
沙坪坝区 | 综合岗位4 | 80 | 4 |
九龙坡区 | 综合岗位1 | 20 | 9 |
九龙坡区 | 综合岗位2 | 28 | 9 |
南岸区 | 综合岗位1 | 50 | 32 |
南岸区 | 综合岗位2 | 73 | 51 |
南岸区 | 综合岗位3 | 43 | 30 |
南岸区 | 综合岗位4 | 89 | 58 |
北碚区 | 综合岗位1 | 31 | 19 |
北碚区 | 综合岗位2 | 32 | 21 |
北碚区 | 综合岗位3 | 13 | 6 |
北碚区 | 综合岗位4 | 34 | 15 |
渝北区 | 综合岗位1 | 24 | 9 |
渝北区 | 综合岗位2 | 29 | 14 |
渝北区 | 综合岗位3 | 60 | 23 |
渝北区 | 综合岗位4 | 46 | 17 |
巴南区 | 综合岗位1 | 17 | 13 |
巴南区 | 综合岗位2 | 20 | 10 |
巴南区 | 综合岗位3 | 20 | 10 |
巴南区 | 综合岗位4 | 37 | 16 |
长寿区 | 综合岗位1 | 31 | 14 |
长寿区 | 综合岗位2 | 41 | 21 |
长寿区 | 综合岗位3 | 29 | 12 |
长寿区 | 综合岗位4 | 23 | 11 |
江津区 | 综合岗位1 | 35 | 9 |
江津区 | 综合岗位2 | 53 | 23 |
江津区 | 综合岗位3 | 75 | 33 |
江津区 | 综合岗位4 | 121 | 42 |
合川区 | 综合岗位1 | 32 | 15 |
合川区 | 综合岗位2 | 50 | 33 |
合川区 | 综合岗位3 | 135 | 78 |
合川区 | 综合岗位4 | 173 | 106 |
永川区 | 综合岗位1 | 10 | 2 |
永川区 | 综合岗位2 | 6 | 2 |
永川区 | 综合岗位3 | 12 | 3 |
永川区 | 综合岗位4 | 22 | 8 |
南川区 | 综合岗位1 | 18 | 7 |
南川区 | 综合岗位2 | 38 | 26 |
南川区 | 综合岗位3 | 49 | 30 |
南川区 | 综合岗位4 | 79 | 44 |
綦江区 | 综合岗位1 | 29 | 7 |
綦江区 | 综合岗位2 | 33 | 12 |
綦江区 | 综合岗位3 | 104 | 30 |
綦江区 | 综合岗位4 | 95 | 28 |
大足区 | 综合岗位1 | 25 | 20 |
大足区 | 综合岗位2 | 20 | 14 |
大足区 | 综合岗位3 | 76 | 56 |
大足区 | 综合岗位4 | 80 | 55 |
璧山区 | 综合岗位1 | 26 | 16 |
璧山区 | 综合岗位2 | 29 | 15 |
璧山区 | 综合岗位3 | 31 | 14 |
璧山区 | 综合岗位4 | 55 | 30 |
铜梁区 | 综合岗位1 | 28 | 21 |
铜梁区 | 综合岗位2 | 32 | 22 |
铜梁区 | 综合岗位3 | 41 | 30 |
铜梁区 | 综合岗位4 | 50 | 36 |
潼南区 | 综合岗位1 | 32 | 14 |
潼南区 | 综合岗位2 | 31 | 15 |
潼南区 | 综合岗位3 | 39 | 15 |
潼南区 | 综合岗位4 | 45 | 20 |
荣昌区 | 综合岗位1 | 52 | 13 |
荣昌区 | 综合岗位2 | 51 | 14 |
荣昌区 | 综合岗位3 | 68 | 12 |
荣昌区 | 综合岗位4 | 70 | 13 |
开州区 | 综合岗位1 | 16 | 4 |
开州区 | 综合岗位2 | 18 | 5 |
开州区 | 综合岗位3 | 68 | 16 |
开州区 | 综合岗位4 | 131 | 36 |
梁平区 | 综合岗位1 | 9 | 8 |
梁平区 | 综合岗位2 | 10 | 7 |
梁平区 | 综合岗位3 | 31 | 17 |
梁平区 | 综合岗位4 | 38 | 31 |
武隆区 | 综合岗位1 | 19 | 6 |
武隆区 | 综合岗位2 | 13 | 3 |
武隆区 | 综合岗位3 | 42 | 8 |
武隆区 | 综合岗位4 | 51 | 15 |
城口县 | 综合岗位1 | 2 | 2 |
城口县 | 综合岗位2 | 5 | 5 |
城口县 | 综合岗位3 | 14 | 6 |
城口县 | 综合岗位4 | 16 | 12 |
丰都县 | 综合岗位1 | 22 | 11 |
丰都县 | 综合岗位2 | 37 | 20 |
丰都县 | 综合岗位3 | 125 | 55 |
丰都县 | 综合岗位4 | 156 | 73 |
垫江县 | 综合岗位1 | 8 | 6 |
垫江县 | 综合岗位2 | 12 | 6 |
垫江县 | 综合岗位3 | 37 | 19 |
垫江县 | 综合岗位4 | 53 | 29 |
忠县 | 综合岗位1 | 12 | 8 |
忠县 | 综合岗位2 | 34 | 27 |
忠县 | 综合岗位3 | 62 | 37 |
忠县 | 综合岗位4 | 135 | 90 |
云阳县 | 综合岗位1 | 37 | 23 |
云阳县 | 综合岗位2 | 46 | 28 |
云阳县 | 综合岗位3 | 171 | 105 |
云阳县 | 综合岗位4 | 119 | 79 |
奉节县 | 综合岗位1 | 12 | 8 |
奉节县 | 综合岗位2 | 12 | 6 |
奉节县 | 综合岗位3 | 111 | 68 |
奉节县 | 综合岗位4 | 133 | 80 |
巫山县 | 综合岗位1 | 6 | 4 |
巫山县 | 综合岗位2 | 5 | 1 |
巫山县 | 综合岗位3 | 49 | 19 |
巫山县 | 综合岗位4 | 28 | 13 |
巫溪县 | 综合岗位1 | 14 | 7 |
巫溪县 | 综合岗位2 | 20 | 14 |
巫溪县 | 综合岗位3 | 30 | 17 |
巫溪县 | 综合岗位4 | 44 | 23 |
石柱县 | 综合岗位1 | 6 | 3 |
石柱县 | 综合岗位2 | 5 | 1 |
石柱县 | 综合岗位3 | 40 | 16 |
石柱县 | 综合岗位4 | 13 | 4 |
秀山县 | 综合岗位1 | 9 | 5 |
秀山县 | 综合岗位2 | 20 | 11 |
秀山县 | 综合岗位3 | 31 | 16 |
秀山县 | 综合岗位4 | 51 | 32 |
酉阳县 | 综合岗位1 | 6 | 4 |
酉阳县 | 综合岗位2 | 6 | 4 |
酉阳县 | 综合岗位3 | 33 | 27 |
酉阳县 | 综合岗位4 | 11 | 6 |
彭水县 | 综合岗位1 | 33 | 23 |
彭水县 | 综合岗位2 | 18 | 13 |
彭水县 | 综合岗位3 | 108 | 66 |
彭水县 | 综合岗位4 | 81 | 47 |
万盛经开区 | 综合岗位1 | 6 | 1 |
万盛经开区 | 综合岗位2 | 5 | 3 |
万盛经开区 | 综合岗位3 | 19 | 10 |
万盛经开区 | 综合岗位4 | 18 | 5 |
合计 | 7021 | 3463 |
展开全文