2020重庆选调生考试报名统计(截止2月26日17:00)
2020-02-26 | 来源:七一网
【导读】2020重庆选调生招录考试报名时间:2020年2月24日至2020年3月4日,为方便大家备考,金标尺参考教育为大家实时跟踪最新报名统计供大家报考参考!更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料欢迎关注重庆选调生考试网获取。
选调笔试课程详情咨询:023-67965106、67988410
重庆选调QQ交流群:536719418 | 备考题库:金标尺公考 | 备考课程 | 报名入口
选调单位 | 选调岗位 | 报考人数 | 审核通过人数 |
万州区 | 综合岗位1 | 19 | 7 |
万州区 | 综合岗位2 | 27 | 9 |
万州区 | 综合岗位3 | 31 | 11 |
万州区 | 综合岗位4 | 43 | 22 |
黔江区 | 综合岗位1 | 32 | 17 |
黔江区 | 综合岗位2 | 25 | 13 |
黔江区 | 综合岗位3 | 42 | 14 |
黔江区 | 综合岗位4 | 55 | 16 |
涪陵区 | 综合岗位1 | 33 | 11 |
涪陵区 | 综合岗位2 | 42 | 15 |
涪陵区 | 综合岗位3 | 90 | 34 |
涪陵区 | 综合岗位4 | 141 | 65 |
渝中区 | 综合岗位1 | 43 | 16 |
渝中区 | 综合岗位2 | 50 | 19 |
渝中区 | 综合岗位3 | 30 | 10 |
渝中区 | 综合岗位4 | 57 | 24 |
大渡口区 | 综合岗位1 | 6 | 1 |
大渡口区 | 综合岗位2 | 16 | 12 |
大渡口区 | 综合岗位3 | 17 | 6 |
大渡口区 | 综合岗位4 | 84 | 42 |
江北区 | 综合岗位1 | 46 | 22 |
江北区 | 综合岗位2 | 79 | 35 |
江北区 | 综合岗位3 | 76 | 39 |
江北区 | 综合岗位4 | 40 | 21 |
沙坪坝区 | 综合岗位1 | 70 | 2 |
沙坪坝区 | 综合岗位2 | 60 | 1 |
沙坪坝区 | 综合岗位3 | 38 | 0 |
沙坪坝区 | 综合岗位4 | 53 | 2 |
九龙坡区 | 综合岗位1 | 17 | 8 |
九龙坡区 | 综合岗位2 | 20 | 7 |
南岸区 | 综合岗位1 | 38 | 22 |
南岸区 | 综合岗位2 | 62 | 40 |
南岸区 | 综合岗位3 | 42 | 26 |
南岸区 | 综合岗位4 | 71 | 47 |
北碚区 | 综合岗位1 | 28 | 18 |
北碚区 | 综合岗位2 | 26 | 19 |
北碚区 | 综合岗位3 | 10 | 5 |
北碚区 | 综合岗位4 | 19 | 11 |
渝北区 | 综合岗位1 | 24 | 5 |
渝北区 | 综合岗位2 | 25 | 6 |
渝北区 | 综合岗位3 | 54 | 10 |
渝北区 | 综合岗位4 | 35 | 6 |
巴南区 | 综合岗位1 | 15 | 11 |
巴南区 | 综合岗位2 | 17 | 8 |
巴南区 | 综合岗位3 | 14 | 6 |
巴南区 | 综合岗位4 | 26 | 12 |
长寿区 | 综合岗位1 | 22 | 10 |
长寿区 | 综合岗位2 | 32 | 15 |
长寿区 | 综合岗位3 | 23 | 9 |
长寿区 | 综合岗位4 | 15 | 8 |
江津区 | 综合岗位1 | 25 | 2 |
江津区 | 综合岗位2 | 42 | 8 |
江津区 | 综合岗位3 | 55 | 16 |
江津区 | 综合岗位4 | 95 | 24 |
合川区 | 综合岗位1 | 22 | 7 |
合川区 | 综合岗位2 | 41 | 24 |
合川区 | 综合岗位3 | 122 | 43 |
合川区 | 综合岗位4 | 146 | 65 |
永川区 | 综合岗位1 | 7 | 2 |
永川区 | 综合岗位2 | 5 | 1 |
永川区 | 综合岗位3 | 8 | 3 |
永川区 | 综合岗位4 | 15 | 7 |
南川区 | 综合岗位1 | 13 | 4 |
南川区 | 综合岗位2 | 31 | 16 |
南川区 | 综合岗位3 | 36 | 20 |
南川区 | 综合岗位4 | 58 | 26 |
綦江区 | 综合岗位1 | 20 | 4 |
綦江区 | 综合岗位2 | 27 | 6 |
綦江区 | 综合岗位3 | 82 | 15 |
綦江区 | 综合岗位4 | 71 | 14 |
大足区 | 综合岗位1 | 18 | 11 |
大足区 | 综合岗位2 | 18 | 11 |
大足区 | 综合岗位3 | 56 | 39 |
大足区 | 综合岗位4 | 66 | 42 |
璧山区 | 综合岗位1 | 23 | 5 |
璧山区 | 综合岗位2 | 18 | 4 |
璧山区 | 综合岗位3 | 21 | 8 |
璧山区 | 综合岗位4 | 41 | 9 |
铜梁区 | 综合岗位1 | 26 | 19 |
铜梁区 | 综合岗位2 | 23 | 17 |
铜梁区 | 综合岗位3 | 32 | 24 |
铜梁区 | 综合岗位4 | 32 | 24 |
潼南区 | 综合岗位1 | 21 | 7 |
潼南区 | 综合岗位2 | 20 | 13 |
潼南区 | 综合岗位3 | 27 | 11 |
潼南区 | 综合岗位4 | 29 | 13 |
荣昌区 | 综合岗位1 | 41 | 3 |
荣昌区 | 综合岗位2 | 40 | 4 |
荣昌区 | 综合岗位3 | 48 | 3 |
荣昌区 | 综合岗位4 | 51 | 5 |
开州区 | 综合岗位1 | 10 | 1 |
开州区 | 综合岗位2 | 10 | 0 |
开州区 | 综合岗位3 | 54 | 2 |
开州区 | 综合岗位4 | 86 | 8 |
梁平区 | 综合岗位1 | 9 | 7 |
梁平区 | 综合岗位2 | 9 | 5 |
梁平区 | 综合岗位3 | 23 | 10 |
梁平区 | 综合岗位4 | 29 | 20 |
武隆区 | 综合岗位1 | 14 | 1 |
武隆区 | 综合岗位2 | 13 | 1 |
武隆区 | 综合岗位3 | 20 | 1 |
武隆区 | 综合岗位4 | 32 | 8 |
城口县 | 综合岗位1 | 1 | 0 |
城口县 | 综合岗位2 | 3 | 2 |
城口县 | 综合岗位3 | 11 | 5 |
城口县 | 综合岗位4 | 13 | 5 |
丰都县 | 综合岗位1 | 20 | 6 |
丰都县 | 综合岗位2 | 29 | 11 |
丰都县 | 综合岗位3 | 105 | 34 |
丰都县 | 综合岗位4 | 132 | 48 |
垫江县 | 综合岗位1 | 7 | 4 |
垫江县 | 综合岗位2 | 10 | 5 |
垫江县 | 综合岗位3 | 31 | 15 |
垫江县 | 综合岗位4 | 42 | 23 |
忠县 | 综合岗位1 | 12 | 7 |
忠县 | 综合岗位2 | 31 | 19 |
忠县 | 综合岗位3 | 56 | 22 |
忠县 | 综合岗位4 | 108 | 46 |
云阳县 | 综合岗位1 | 37 | 16 |
云阳县 | 综合岗位2 | 42 | 13 |
云阳县 | 综合岗位3 | 146 | 58 |
云阳县 | 综合岗位4 | 95 | 34 |
奉节县 | 综合岗位1 | 9 | 5 |
奉节县 | 综合岗位2 | 8 | 4 |
奉节县 | 综合岗位3 | 90 | 44 |
奉节县 | 综合岗位4 | 102 | 52 |
巫山县 | 综合岗位1 | 5 | 2 |
巫山县 | 综合岗位2 | 4 | 0 |
巫山县 | 综合岗位3 | 28 | 10 |
巫山县 | 综合岗位4 | 20 | 6 |
巫溪县 | 综合岗位1 | 11 | 8 |
巫溪县 | 综合岗位2 | 11 | 6 |
巫溪县 | 综合岗位3 | 26 | 11 |
巫溪县 | 综合岗位4 | 38 | 24 |
石柱县 | 综合岗位1 | 4 | 2 |
石柱县 | 综合岗位2 | 2 | 0 |
石柱县 | 综合岗位3 | 31 | 13 |
石柱县 | 综合岗位4 | 10 | 3 |
秀山县 | 综合岗位1 | 5 | 1 |
秀山县 | 综合岗位2 | 17 | 6 |
秀山县 | 综合岗位3 | 25 | 6 |
秀山县 | 综合岗位4 | 35 | 8 |
酉阳县 | 综合岗位1 | 4 | 2 |
酉阳县 | 综合岗位2 | 4 | 2 |
酉阳县 | 综合岗位3 | 23 | 15 |
酉阳县 | 综合岗位4 | 9 | 4 |
彭水县 | 综合岗位1 | 25 | 15 |
彭水县 | 综合岗位2 | 14 | 8 |
彭水县 | 综合岗位3 | 90 | 54 |
彭水县 | 综合岗位4 | 69 | 40 |
万盛经开区 | 综合岗位1 | 6 | 1 |
万盛经开区 | 综合岗位2 | 5 | 3 |
万盛经开区 | 综合岗位3 | 13 | 6 |
万盛经开区 | 综合岗位4 | 14 | 2 |
合计 | 5549 | 2174 |
展开全文